Pasar al contenido principal

Indicador de Velocidad en Servicio Postal Universal

Información del indicador de velocidad en correo Servicio Postal Universal (SPU) calculado con base en lo establecido en el Artículo 5.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020).

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_TIPO_MUNICIPIO TIPO_MUNICIPIO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_TIPO_SERVICIO TIPO_SERVICIO ID_TIPO_ENVIO TIPO_ENVIO ID_AMBITO AMBITO ID_TIPO_ENVIO_ENTREGADO TIPO_ENVIO_ENTREGADO ENVIOS_ENTREGADOS ENVIOS_ENTREGADOS_EN_TIEMPO META INDICADOR
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 11 Correspondencia no prioritaria normal 1 Envíos Individuales 1 Local 1 Origen 14 14 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 11 Correspondencia no prioritaria normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 394 394 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 12 Correspondencia no prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 1 Local 1 Origen 10 10 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 12 Correspondencia no prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 136 136 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 13 Correspondencia prioritaria normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1 1 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 13 Correspondencia prioritaria normal 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 1 Origen 1 1 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 1 Local 1 Origen 850 850 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1314 1314 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 15 Encomienda normal 1 Envíos Individuales 1 Local 1 Origen 77 77 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 15 Encomienda normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1352 1352 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1 Tipo 1 5001 MEDELLÍN 16 Encomienda certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 3 3 0,97 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5002 ABEJORRAL 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 10 10 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5002 ABEJORRAL 15 Encomienda normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 2 2 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5002 ABEJORRAL 16 Encomienda certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1 1 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5004 ABRIAQUÍ 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 2 2 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5021 ALEJANDRÍA 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1 1 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5030 AMAGÁ 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 126 126 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5030 AMAGÁ 16 Encomienda certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 5 5 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5031 AMALFI 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 6 6 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5031 AMALFI 15 Encomienda normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 1 1 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5031 AMALFI 16 Encomienda certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 3 3 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5034 ANDES 11 Correspondencia no prioritaria normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 2 2 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5034 ANDES 14 Correspondencia prioritaria certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 121 121 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5034 ANDES 15 Encomienda normal 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 32 32 0,95 1
2021 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 3 Tipo 3 5034 ANDES 16 Encomienda certificada 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 Origen 5 5 0,95 1
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO Entero Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE Entero Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Valores esperados entre 1 y 4.
ID_EMPRESA Entero Corresponde al NIT del Operador Postal Oficial.
EMPRESA Texto Corresponde a la razón social del Operador Postal Oficial.
ID_TIPO_MUNICIPIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de municipio donde se origina o destina el envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
TIPO_MUNICIPIO Texto Corresponde a la clasificación del tipo de municipio donde se origina o destina el envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
ID_MUNICIPIO Entero Corresponde a la codificación DIVIPOLA del municipio donde se origina o destina el envío.
MUNICIPIO Texto Corresponde al nombre del municipio donde se origina o destina el envío.
ID_TIPO_SERVICIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de servicio: 11 para "Correspondencia no prioritaria normal", 12 para "Correspondencia no prioritaria certificada", 13 para "Correspondencia prioritaria normal", 14 para "Correspondencia prioritaria certificada", 15 para "Encomienda normal", 16 para "Encomienda certificada" y 17 para "Correo telegráfico".
TIPO_SERVICIO Texto Corresponde al tipo de servicio: Correspondencia no prioritaria normal, Correspondencia no prioritaria certificada, Correspondencia prioritaria normal, Correspondencia prioritaria certificada, Encomienda normal, Encomienda certificada y Correo telegráfico.
ID_TIPO_ENVIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales" y 2 para "Envíos Masivos".
TIPO_ENVIO Texto Corresponde al tipo de envío: "Envíos Individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y "Envíos Masivos", cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios.
ID_AMBITO Entero Corresponde a la codificación del ámbito: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 "Internacional de entrada".
AMBITO Texto Corresponde al ámbito: Local, Nacional, Internacional de salida e Internacional de entrada.
ID_TIPO_ENVIO_ENTREGADO Entero Corresponde a la codificación de la categoría que se analiza, es decir, si el envío es "originado en" o "destinado a" determinado municipio, así: 1 para "Origen", 2 para "Destino".
TIPO_ENVIO_ENTREGADO Texto Corresponde a la categoría que se analiza: Origen o Destino.
ENVIOS_ENTREGADOS Entero Corresponde a la cantidad total de objetos postales que fueron movilizados por el Operador Postal Oficial durante el período de reporte y fueron originados en el municipio o fueron destinados al municipio indicado, por cada tipo de servicio, tipo de envío y ámbito.
ENVIOS_ENTREGADOS_EN_TIEMPO Entero Corresponde a la cantidad total de objetos postales que fueron entregados por el Operador Postal Oficial dentro del tiempo de entrega establecido en el Artículo 5.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020) durante el período de reporte y fueron originados en el municipio o fueron destinados al municipio indicado, por cada tipo de servicio, tipo de envío y ámbito.
META Flotante Corresponde a la meta de cumplimiento del indicador según el tipo de municipio de origen o destino conforme a lo establecido en el Artículo 5.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020).
INDICADOR Flotante Corresponde al resultado del indicador para el porcentaje de los objetos postales entregados en tiempo de entrega por tipo de servicio, tipo de envío, ámbito y tipo de municipio de origen o de destino, según lo dispuesto en el Artículo 5.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020).
node_627_field_dictionary_und_0.csv (4.09 KB)
Notas aclaratorias

1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T