Pasar al contenido principal

Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019

Información histórica del indicador de velocidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019, corregido por el Artículo 1 de la Resolución CRC 5821 de 2019. Incluye información desde el segundo trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022 la metodología para el cálculo de este indicador se hará conforme a los dispuesto en la Resolución CRC 6494 de 2022 y los resultados de su medición podrán ser consultados en la publicación "Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022".

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_TIPO_ENVIO TIPO_ENVIO ID_AMBITO AMBITO ID_INDICADOR INDICADOR OBJ_ENT_IND TOTAL_OBJ_ENT_AMB VALOR_IND
2017 2 800102527 SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 73 182 0,401098901098901
2017 2 800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 55 64 0,859375
2017 2 800162003 MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 3385 10166 0,332972653944521
2017 2 800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 723 723 1
2017 2 800178193 JET BOX S.A.S 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 6554 7348 0,891943385955362
2017 2 800185306 COLVANES S.A.S. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 1358100 1385309 0,980358894658159
2017 2 800215592 THOMAS GREG EXPRESS S. A. - T. G. EXPRESS 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 12176 118602 0,102662686969866
2017 2 800222028 INTERAMERICANA DE POSTALES LTDA 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 14058 14058 1
2017 2 800223879 COLENTREGA S.A.S 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 58900 168285 0,350001485575066
2017 2 800251569 INTER RAPIDISIMO S.A 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 204431 322550 0,633796310649512
2017 2 802007653 METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 153006 164583 0,929658591713603
2017 2 805001203 ABE CARGO EXPRESS LTDA 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 4435 4562 0,972161332748794
2017 2 805012493 BOX EXPRESS COURIER S.A.S. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 474 551 0,860254083484574
2017 2 805030045 J & G BUSINESS COURIER SAS 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 4371 4371 1
2017 2 807000949 COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 5 14851 0,000336677664803717
2017 2 809005093 P Y G - S.A.S 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 1137114 1137114 1
2017 2 811034171 REDEX S.A. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 35086 38777 0,904814709750625
2017 2 813000298 SURENVIOS S. A. S. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 39989 40804 0,980026467993334
2017 2 830012032 COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA S.A.S. 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 540 705 0,765957446808511
2017 2 830014567 INTERSERVICE S A 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 4275 4275 1
2017 2 830017271 FEDERAL EXPRESS CORPORATION 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 7581 8006 0,946914813889583
2017 2 830025142 RED INTEGRADORA SAS 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 36610 38156 0,959482126009016
2017 2 830025299 S.U. EXPRESS INTERNACIONAL LTDA 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 338 383 0,882506527415144
2017 2 830025582 MANDDE S.A.S 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 3891 4323 0,900069396252602
2017 2 830030549 USA CO. COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER SAS 1 Envíos Individuales 1 Local D24 D+24 horas 19637 19637 1
Notas aclaratorias

1. Información consultada al SIUST el 25 de agosto de 2022.
2. La información fue reportada por los operadores de mensajería expresa en cumplimiento de las disposiciones del formato P.2.1 ""Cantidad de objetos entregados en tiempo de entrega - Mensajería expresa"" de la Resolución CRC 6333 de 2016.
3. El cálculo de este indicador se realizó conforme a la metodología establecida en la Resolución CRC 5588 de 2019, corregida por la resolución CRC 5821 de 2019, y sus resultados estarán disponibles únicamente hasta el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022 la metodología para el cálculo de este indicador se hará conforme a los dispuesto en la Resolución CRC 6494 de 2022 y los resultados de su medición podrán ser consultados en la publicación ""Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022"".
4. Los valores suministrados son provisionales y se encuentran en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2022-2T