Pasar al contenido principal

Indicador de Velocidad en Giros Postales Nacionales

Información del indicador de velocidad en giros postales nacionales calculado a partir de lo establecido en el Artículo 15 de la Resolución CRC 3095 de 2011. Incluye información desde el segundo trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2021.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_INDICADOR INDICADOR GIR_DIS_IND TOTAL_GIR_DIS VALOR_IND
2017 2 830131993 EFECTIVO LTDA D1 D+1 días hábiles 10625748 10625748 1
2017 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. D1 D+1 días hábiles 381803 385660 0,989998962816989
2017 2 900084777 SUPERGIROS S.A D1 D+1 días hábiles 5972734 6793691 0,879158913762784
2017 2 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS D1 D+1 días hábiles 6474238 6474238 1
2017 2 900392611 MOVIIRED S.A.S. D1 D+1 días hábiles 471496 471496 1
2017 3 830131993 EFECTIVO LTDA D1 D+1 días hábiles 11612885 11612885 1
2017 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. D1 D+1 días hábiles 371876 375632 0,990000851897602
2017 3 900084777 SUPERGIROS S.A D1 D+1 días hábiles 6568893 7853791 0,836397734546285
2017 3 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS D1 D+1 días hábiles 6880880 6880880 1
2017 3 900392611 MOVIIRED S.A.S. D1 D+1 días hábiles 455281 455281 1
2017 4 830131993 EFECTIVO LTDA D1 D+1 días hábiles 12725250 12725250 1
2017 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. D1 D+1 días hábiles 369995 373732 0,990000856228527
2017 4 900084777 SUPERGIROS S.A D1 D+1 días hábiles 7291905 8354945 0,872765170806032
2017 4 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS D1 D+1 días hábiles 7136361 7136361 1
2017 4 900392611 MOVIIRED S.A.S. D1 D+1 días hábiles 580101 580101 1
2018 1 830131993 EFECTIVO LTDA D1 D+1 días hábiles 11228794 11228794 1
2018 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. D1 D+1 días hábiles 329537 336262 0,980000713729175
2018 1 900084777 SUPERGIROS S.A D1 D+1 días hábiles 6722215 7583733 0,886399217904955
2018 1 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS D1 D+1 días hábiles 6792907 6792907 1
2018 1 900392611 MOVIIRED S.A.S. D1 D+1 días hábiles 410245 410245 1
2018 2 830131993 EFECTIVO LTDA D1 D+1 días hábiles 12343670 12343670 1
2018 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. D1 D+1 días hábiles 323110 324734 0,994998983783651
2018 2 900084777 SUPERGIROS S.A D1 D+1 días hábiles 7300708 8220766 0,888081232332851
2018 2 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS D1 D+1 días hábiles 7525899 7525899 1
2018 2 900392611 MOVIIRED S.A.S. D1 D+1 días hábiles 379310 379310 1
Notas aclaratorias

1. Información consultada al SIUST el 6 de septiembre de 2021.
2. Conforme a lo establecido por la Resolución CRC 6333 de 2021, los datos para la medición de este indicador, reportados por los operadores postales de pago en cumplimiento de las disposiciones del formato 2.2 ""Cantidad de giros nacionales disponibles - Servicios postales de pago"" de la Resolución CRC 5076 de 2016, estuvieron disponibles hasta el segundo trimestre de 2021.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2021-2T