Pasar al contenido principal

Indicador de Confiabilidad en Correo no SPU

Información del indicador de confiabilidad en correo en servicios que no pertenecen al régimen de Servicio Postal Universal (SPU) calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022).

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_TIPO_DE_SERVICIO TIPO_DE_SERVICIO ID_TIPO_ENVIO TIPO_ENVIO ID_AMBITO AMBITO CANT_OBJ_EXPOLIADOS CANT_OBJ_PERDIDOS CANT_OBJ_AVERIADOS CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO META INDICADOR
2022 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 1 0 0 1287189 538583 0,995 1
2022 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 0 0 769041 280135 0,995 1
2022 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 50 185 0,995 1
2022 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 0 0 1131304 0 0,995 1
2022 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 0 0 876548 152467 0,995 1
2023 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 32 0 943328 525602 0,995 1
2023 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 1 239 0 675234 279681 0,995 1
2023 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 1 10 0,995 1
2023 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 27 0 1044304 507750 0,995 1
2023 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 154 0 887066 288243 0,995 1
2023 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 1 0 1 573456 0,995 1
2023 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 2 0 963749 302349 0,995 1
2023 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 779016 2 0,995 1
2023 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 1 0 1 573456 0,995 1
2023 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 2 0 963749 302349 0,995 1
2023 4 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 779016 2 0,995 1
2024 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 34 0 1128023 450922 0,995 1
2024 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 368 0 777608 254007 0,995 1
2024 1 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 0 2 0,995 1
2024 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 31 0 1444418 538981 0,995 1
2024 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 2 116 0 859960 277425 0,995 1
2024 2 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 1 3 0,995 1
2024 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 1 Local 0 73 0 867429 539139 0,995 1
2024 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 1061 0 404560 249196 0,995 0,998
2024 3 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 8 Correo no SPU 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 0 0 2 0,995 1
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO Entero Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE Entero Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA Entero Corresponde al NIT del Operador Postal Oficial.
EMPRESA Texto Corresponde a la razón social del Operador Postal Oficial.
ID_TIPO_SERVICIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de servicio: 8 para "Correo no SPU".
TIPO_SERVICIO Texto Corresponde al tipo de servicio: Correo no SPU.
ID_TIPO_ENVIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales" y 2 para "Envíos Masivos".
TIPO_ENVIO Texto Corresponde al tipo de envío: "Envíos Individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y "Envíos Masivos", cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios.
ID_AMBITO Entero Corresponde a la codificación del ámbito: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 "Internacional de entrada".
AMBITO Texto Corresponde al ámbito: Local, Nacional, Internacional de salida e Internacional de entrada.
CANT_OBJ_EXPOLIADOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos expoliados.
CANT_OBJ_PERDIDOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos perdidos.
CANT_OBJ_AVERIADOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos averiados.
CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO Entero Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador.
CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO Entero Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible entregarlos al destinatario en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador.
META Flotante Corresponde a la meta del indicador. Para envíos individuales es 0,995 (99,5%) y para envíos masivos es 0,975 (97,5%).
INDICADOR Flotante Corresponde al resultado del indicador para el porcentaje de los objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado, por tipo de envío según lo dispuesto en el Artículo 5.4.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6494 de 2022).
node_629_field_dictionary_und_0.csv (2.43 KB)
Notas aclaratorias

1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión por parte del Operador Postal Oficial.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T