Pasar al contenido principal

Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022

Información del indicador de confiabilidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6494 de 2022).

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_TIPO_ENVIO TIPO_ENVIO ID_AMBITO AMBITO CANT_OBJ_EXPOLIADOS CANT_OBJ_PERDIDOS CANT_OBJ_AVERIADOS CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO META INDICADOR
2022 3 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 491095 0 0,975 1
2022 3 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 621006 0 0,975 1
2022 3 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 9 1 2602039 1 0,975 1
2022 3 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 2 Envíos Masivos 3 Internacional de salida 0 0 0 3769 0 0,975 1
2022 3 800088155 DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 7 1 2431018 1 0,975 1
2022 3 800095465 INELMA SAS 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 1042702 0 0,975 1
2022 3 800095465 INELMA SAS 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 854671 0 0,975 1
2022 3 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 40 0 336015 7984 0,975 1
2022 3 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 1019157 21167 0,975 1
2022 3 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 8 40429 0 0,975 1
2022 3 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 19 315711 0 0,975 1
2022 3 800146314 ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 603452 0 0,975 1
2022 3 800146314 ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 725941 0 0,975 1
2022 3 800152028 COOPTMOTILON LTDA. 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 0 0 34224 0 0,995 1
2022 3 800166199 DELTEC S.A. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 970796 0 0,975 1
2022 3 800170229 DISTRIENVIOS S.A.S 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 45675 0 0,975 1
2022 3 800170229 DISTRIENVIOS S.A.S 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 49761 0 0,975 1
2022 3 800172158 TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 0 0 3 1 0,995 1
2022 3 800172158 TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. 1 Envíos Individuales 1 Local 0 0 0 310 158 0,995 1
2022 3 800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. 2 Envíos Masivos 1 Local 0 0 0 951047 0 0,975 1
2022 3 800178193 JET BOX S.A.S 1 Envíos Individuales 1 Local 0 0 0 5565 0 0,995 1
2022 3 800178193 JET BOX S.A.S 1 Envíos Individuales 2 Nacional 0 0 0 250 0 0,995 1
2022 3 800185306 COLVANES S.A.S. 1 Envíos Individuales 3 Internacional de salida 0 0 1 1268 0 0,995 0,999
2022 3 800185306 COLVANES S.A.S. 2 Envíos Masivos 2 Nacional 0 0 0 61363 0 0,975 1
2022 3 800185306 COLVANES S.A.S. 1 Envíos Individuales 2 Nacional 94 1735 254 3333590 164871 0,995 0,999
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO Entero Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE Entero Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA Entero Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa.
EMPRESA Texto Corresponde a la razón social del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa.
ID_TIPO_ENVIO Entero Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales" y 2 para "Envíos Masivos".
TIPO_ENVIO Texto Corresponde al tipo de envío: "Envíos Individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y "Envíos Masivos", cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios.
ID_AMBITO Entero Corresponde a la codificación del ámbito: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 "Internacional de entrada".
AMBITO Texto Corresponde al ámbito: Local, Nacional, Internacional de salida e Internacional de entrada.
CANT_OBJ_EXPOLIADOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos expoliados.
CANT_OBJ_PERDIDOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos perdidos.
CANT_OBJ_AVERIADOS Entero Corresponde a la cantidad de objetos averiados.
CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO Entero Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador.
CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO Entero Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible entregarlos al destinatario en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador.
META Flotante Corresponde a la meta del indicador. Para los envíos de individuales es el 0,995 (99,5%) y para los envíos masivos del 0,975 (97,5%).
INDICADOR Flotante Corresponde al resultado del indicador para el porcentaje de los objetos postales entregados en buen estado por tipo de envío según lo dispuesto en el Artículo 5.4.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022).
node_612_field_dictionary_und_0.csv (2.31 KB)
Notas aclaratorias

1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2022-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T