Solapas principales
Indicador de Confiabilidad en Correo SPU
Información del indicador de confiabilidad en correo Servicio Postal Universal (SPU) calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.5.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (adicionado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020).
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_SERVICIO | TIPO_SERVICIO | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | CANT_OBJ_EXPOLIADOS | CANT_OBJ_PERDIDOS | CANT_OBJ_AVERIADOS | CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO | CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO | META | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 11 | Correspondencia no prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 497 | 116 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 11 | Correspondencia no prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 1919 | 116 | 0,98 | 0,99950884086444 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 12 | Correspondencia no prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 331 | 102 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 12 | Correspondencia no prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 1468 | 245 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13 | Correspondencia prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13 | Correspondencia prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 886 | 37 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 14 | Correspondencia prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 11918 | 2629 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 14 | Correspondencia prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 2 | 11 | 0 | 30104 | 3435 | 0,98 | 0,999612541726276 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 15 | Encomienda normal | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 3178 | 411 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 15 | Encomienda normal | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 1 | 66 | 6 | 71180 | 6142 | 0,98 | 0,999056786614122 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 16 | Encomienda certificada | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 107 | 17 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 16 | Encomienda certificada | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 2 | 4 | 2 | 4479 | 62 | 0,98 | 0,998241371730051 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 17 | Correo telegráfico | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 56513 | 59892 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 17 | Correo telegráfico | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 3 | 0 | 48304 | 41110 | 0,98 | 0,999966449332901 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 11 | Correspondencia no prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 2939 | 198 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 11 | Correspondencia no prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 6 | 23 | 11996 | 432 | 0,98 | 0,99767199165128 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 11 | Correspondencia no prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 12 | Correspondencia no prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 830 | 342 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 12 | Correspondencia no prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 1 | 4 | 1971 | 621 | 0,98 | 0,998074701578745 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 12 | Correspondencia no prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13 | Correspondencia prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 353 | 6 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13 | Correspondencia prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 3 | 668 | 22 | 0,98 | 0,995670995670996 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13 | Correspondencia prioritaria normal | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 387 | 235 | 0,98 | 1 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 14 | Correspondencia prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 13 | 6 | 19545 | 6069 | 0,98 | 0,999258767994382 |
| 2021 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 14 | Correspondencia prioritaria certificada | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 64 | 65 | 38375 | 7743 | 0,98 | 0,997210629878695 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del Operador Postal Oficial. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del Operador Postal Oficial. |
| ID_TIPO_SERVICIO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de servicio: 11 para "Correspondencia no prioritaria normal", 12 para "Correspondencia no prioritaria certificada", 13 para "Correspondencia prioritaria normal", 14 para "Correspondencia prioritaria certificada", 15 para "Encomienda normal", 16 para "Encomienda certificada" y 17 para "Correo telegráfico". |
| TIPO_SERVICIO | Texto | Corresponde al tipo de servicio: Correspondencia no prioritaria normal, Correspondencia no prioritaria certificada, Correspondencia prioritaria normal, Correspondencia prioritaria certificada, Encomienda normal, Encomienda certificada y Correo telegráfico. |
| ID_TIPO_ENVIO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales" y 2 para "Envíos Masivos". |
| TIPO_ENVIO | Texto | Corresponde al tipo de envío: "Envíos Individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y "Envíos Masivos", cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios. |
| ID_AMBITO | Entero | Corresponde a la codificación del ámbito: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 "Internacional de entrada". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito: Local, Nacional, Internacional de salida e Internacional de entrada. |
| CANT_OBJ_EXPOLIADOS | Entero | Corresponde a la cantidad de objetos expoliados. |
| CANT_OBJ_PERDIDOS | Entero | Corresponde a la cantidad de objetos perdidos. |
| CANT_OBJ_AVERIADOS | Entero | Corresponde a la cantidad de objetos averiados. |
| CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO | Entero | Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador. |
| CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO | Entero | Corresponde a la cantidad de objetos entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible entregarlos al destinatario en las mismas condiciones en las que fueron recibidos por el operador. |
| META | Flotante | Corresponde a la meta del indicador. Para todos los ámbitos corresponde al 0,98 (98%). |
| INDICADOR | Flotante | Corresponde al resultado del indicador para el porcentaje de los objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado, por tipo de envío según lo dispuesto en el Artículo 5.5.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (incorporado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020). |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Recursos
Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Giros Postales NacionalesIndicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Servicio Postal Universal Indicador de Confiabilidad en Correo SPUIndicador de Confiabilidad en Correo no SPUInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 40.01 KB |
| timestamp | Jue, 12/18/2025 - 15:39 |
