Solapas principales
Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019
Información histórica del indicador de confiabilidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019, corregido por el Artículo 1 de la Resolución CRC 5821 de 2019. Incluye información desde el segundo trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022 la metodología para el cálculo de este indicador se hará conforme a los dispuesto en la Resolución CRC 6494 de 2022 y los resultados de su medición podrán ser consultados en la publicación "Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022".
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_INDICADOR | INDICADOR | OBJ_ENVIADOS | OBJ_ENT_BUEN_ESTADO | OBJ_PERDIDOS_AVERIADOS | VALOR_IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 1103 | 1103 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800093190 | SERVIMOS BIEN SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 86675 | 86675 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800102527 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 447 | 447 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 28711 | 28709 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 23484 | 23483 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 20560 | 20560 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 723 | 723 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800177030 | SERVITEM LTDA. MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 224 | 224 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 7942 | 7942 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2817770 | 2817263 | 507 | 1 |
| 2017 | 2 | 800209179 | COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A. -ENCOEXPRES S.A.- | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 872 | 872 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800215592 | THOMAS GREG EXPRESS S. A. - T. G. EXPRESS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 497461 | 497320 | 141 | 1 |
| 2017 | 2 | 800222028 | INTERAMERICANA DE POSTALES LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 23485 | 23485 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800223879 | COLENTREGA S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 219192 | 219192 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800227937 | CONTINENTAL BUS S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2990 | 2942 | 0 | 0,983946488294314 |
| 2017 | 2 | 800251569 | INTER RAPIDISIMO S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 1690659 | 1689829 | 830 | 1 |
| 2017 | 2 | 802007653 | METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 164623 | 164623 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 805012493 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2112 | 2111 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 805030045 | J & G BUSINESS COURIER SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 5454 | 5454 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 807000949 | COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 14851 | 14851 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 811034171 | REDEX S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 55273 | 55273 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 813000298 | SURENVIOS S. A. S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 100149 | 100149 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830012032 | COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 857 | 857 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830014567 | INTERSERVICE S A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 38434 | 38434 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830025142 | RED INTEGRADORA SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 103745 | 103743 | 2 | 1 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa. |
| ID_TIPO_ENVIO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para Envíos Individuales y 2 para Envíos Masivos. |
| TIPO_ENVIO | Texto | Corresponde al tipo de envío: Envíos Individuales, cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario y Envíos Masivos, cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un número plural de destinatarios. |
| ID_INDICADOR | Entero | Corresponde a la codificación del indicador: 1 para % de objetos entregados en buen estado. |
| INDICADOR | Texto | Corresponde al tipo de indicador para el porcentaje (%) de los objetos postales entregados en buen estado por tipo de envío según lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019, corregido por el Artículo 1 de la Resolución CRC 5821 de 2019. |
| OBJ_ENVIADOS | Entero | Corresponde a los objetos postales impuestos por los usuarios remitentes y admitidos por el operador de servicios postales con el fin de que sean transportados, clasificados y entregados a los usuarios destinatarios, a través de las redes postales del operador. |
| OBJ_ENT_BUEN_ESTADO | Entero | Corresponde a los objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en las mismas condiciones en las cuales fue recibido o admitido por el operador postal, es decir objetos que no presentan daño. |
| OBJ_PERDIDOS_AVERIADOS | Entero | Corresponde a los objetos postales perdidos, expoliados o averiados por fuerza mayor o caso fortuito. |
| VALOR_IND | Flotante | Corresponde al porcentaje (%) de objetos entregados en buen estado. |
1. Información consultada al SIUST el 25 de agosto de 2022.
2. La información fue reportada por los operadores de mensajería expresa en cumplimiento de las disposiciones del formato P.2.2 ""Cantidad de objetos entregados en buen estado - Mensajería expresa"" de la Resolución CRC 6333 de 2021.
3. El cálculo de este indicador se realizó conforme a la metodología establecida en la Resolución CRC 5588 de 2019, corregida por la resolución CRC 5821 de 2019, y sus resultados estarán disponibles únicamente hasta el segundo trimestre de 2022. A partir del tercer trimestre de 2022 la metodología para el cálculo de este indicador se hará conforme a los dispuesto en la Resolución CRC 6494 de 2022 y los resultados de su medición podrán ser consultados en la publicación ""Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa Vigente de la Resolución CRC 6494 de 2022"".
4. Los valores suministrados son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Recursos
Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Giros Postales NacionalesIndicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Servicio Postal Universal Indicador de Confiabilidad en Correo SPUIndicador de Confiabilidad en Correo no SPUInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 404.86 KB |
| timestamp | Vie, 08/26/2022 - 16:58 |
