Solapas principales
Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022
Información del indicador de velocidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución CRC 6494 de 2022).
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | ID_DEPARTAMENTO_ORIGEN | DEPARTAMENTO_ORIGEN | ID_DEPARTAMENTO_DESTINO | DEPARTAMENTO_DESTINO | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | CANT_OBJ_ENT_T_D_1 | CANT_OBJ_ENT_T_D_2 | CANT_OBJ_ENT_T_D_3 | CANT_OBJ_ENT_T_D_4 | CANT_OBJ_ENT_T_D_5 | CANT_OBJ_ENT_T_D_6 | CANT_OBJ_ENT_T_D_SUPERIOR_6 | CATEGORIA_TRAYECTO_DPTO | TIEMPO_ENTREGA | ENVIOS_ENTREGADOS | ENVIOS_ENTREGADOS_EN_TIEMPO | META | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 3 | Tipo 3 | 50 | META | 25 | CUNDINAMARCA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 113 | 107 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | D+3 | 274 | 273 | 0,88 | 0,996 |
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 2 | Tipo 2 | 50 | META | 50 | META | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 21553 | 216300 | 241187 | 135839 | 6126 | 1 | 0 | A | D+1 | 621006 | 21553 | 0,89 | 0,035 |
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 3 | Tipo 3 | 50 | META | 50 | META | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 78950 | 222945 | 68707 | 26044 | 65443 | 27926 | 806 | A | D+3 | 490821 | 370602 | 0,88 | 0,755 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 3 | Tipo 3 | 3 | Tipo 3 | 27 | CHOCÓ | 27 | CHOCÓ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+3 | 1 | 1 | 0,88 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 11 | BOGOTÁ, D.C. | 52 | NARIÑO | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 335 | 1006 | 559 | 223 | 67 | 44 | 0 | B | D+3 | 2234 | 1900 | 0,88 | 0,85 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 2 | Tipo 2 | 76 | VALLE DEL CAUCA | 66 | RISARALDA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+1 | 1 | 1 | 0,89 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 5 | ANTIOQUIA | 27 | CHOCÓ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1157 | 3473 | 1929 | 771 | 231 | 154 | 0 | A | D+2 | 7715 | 4630 | 0,88 | 0,6 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 3 | Tipo 3 | 66 | RISARALDA | 8 | ATLÁNTICO | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D+4 | 2 | 2 | 0,88 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 5 | ANTIOQUIA | 15 | BOYACÁ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1673 | 5021 | 2789 | 1115 | 334 | 223 | 0 | A | D+2 | 11155 | 6694 | 0,88 | 0,6 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 4 | Tipo 4 | 8 | ATLÁNTICO | 88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D+4 | 2 | 2 | 0,88 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 2 | Tipo 2 | 85 | CASANARE | 19 | CAUCA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D+3 | 1 | 1 | 0,88 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 8 | ATLÁNTICO | 25 | CUNDINAMARCA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | B | D+3 | 26 | 24 | 0,88 | 0,923 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 3 | Tipo 3 | 3 | Tipo 3 | 66 | RISARALDA | 52 | NARIÑO | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | A | D+3 | 14 | 13 | 0,88 | 0,929 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 1 | Tipo 1 | 8 | ATLÁNTICO | 68 | SANTANDER | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | A | D+2 | 21 | 13 | 0,88 | 0,619 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 68 | SANTANDER | 63 | QUINDÍO | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+2 | 1 | 1 | 0,88 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 17 | CALDAS | 66 | RISARALDA | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 553 | 1660 | 922 | 369 | 110 | 73 | 0 | A | D+1 | 3687 | 553 | 0,89 | 0,15 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 1 | Tipo 1 | 66 | RISARALDA | 5 | ANTIOQUIA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 21 | 65 | 36 | 14 | 4 | 2 | 0 | A | D+2 | 142 | 86 | 0,88 | 0,606 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 2 | Tipo 2 | 19 | CAUCA | 66 | RISARALDA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 44 | 133 | 74 | 29 | 8 | 5 | 0 | A | D+2 | 293 | 177 | 0,88 | 0,604 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 4 | Tipo 4 | 11 | BOGOTÁ, D.C. | 27 | CHOCÓ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 9 | 27 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | A | D+3 | 59 | 51 | 0,88 | 0,864 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 4 | Tipo 4 | 5 | ANTIOQUIA | 88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 115 | 346 | 192 | 77 | 23 | 15 | 0 | B | D+4 | 768 | 730 | 0,88 | 0,951 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 2 | Tipo 2 | 68 | SANTANDER | 70 | SUCRE | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+2 | 6 | 4 | 0,88 | 0,667 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 5 | ANTIOQUIA | 97 | VAUPÉS | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | B | D+3 | 26 | 24 | 0,88 | 0,923 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Tipo 1 | 3 | Tipo 3 | 11 | BOGOTÁ, D.C. | 8 | ATLÁNTICO | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 4696 | 14088 | 7827 | 3130 | 939 | 626 | 0 | B | D+3 | 31306 | 26611 | 0,88 | 0,85 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 1 | Tipo 1 | 63 | QUINDÍO | 11 | BOGOTÁ, D.C. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+2 | 2 | 1 | 0,88 | 0,5 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 3 | Tipo 3 | 2 | Tipo 2 | 66 | RISARALDA | 18 | CAQUETÁ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+3 | 2 | 2 | 0,88 | 1 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | Entero | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. Valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del operador postal que presta el servicio de mensajería expresa. |
| ID_TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de municipio donde se origina el envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | Texto | Corresponde a la clasificación del tipo de municipio donde se origina el envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| ID_TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de municipio donde se realiza la entrega del envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | Texto | Corresponde a la clasificación del tipo de municipio donde se realiza la entrega del envío establecida mediante el artículo 5.4.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| ID_DEPARTAMENTO_ORIGEN | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del departamento al cual pertenece el municipio donde se origina el envío. |
| DEPARTAMENTO_ORIGEN | Texto | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se origina el envío. |
| ID_DEPARTAMENTO_DESTINO | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la entrega del envío. |
| DEPARTAMENTO_DESTINO | Texto | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la entrega del envío. |
| ID_TIPO_ENVIO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de envío: 1 para "Envíos Individuales". |
| TIPO_ENVIO | Texto | Corresponde al tipo de envío: "Envíos Individuales", cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un operador postal para ser entregado a un único destinatario. |
| ID_AMBITO | Entero | Corresponde a la codificación del ámbito geográfico del envío: 1 para "Local", 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 para "Internacional de entrada". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito geográfico del envío: "Local" cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador, "Nacional" cuando son envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a aquella en la que fue recibido por el operador, "Internacional de salida" que son envíos desde Colombia hacia el exterior e "Internacional de entrada" que son envíos realizados en el exterior con destino en Colombia. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_1 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 1 día hábil después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_2 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 2 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_3 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 3 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_4 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 4 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_5 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 5 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_6 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados a más tardar 6 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CANT_OBJ_ENT_T_D_SUPERIOR_6 | Entero | Corresponde a la cantidad de envíos entregados en más de 6 días hábiles después de su imposición en la red postal. |
| CATEGORIA_TRAYECTO_DPTO | Texto | Corresponde a la categoría del departamento conforme a lo dispuesto en el artículo Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022). |
| TIEMPO_ENTREGA | Texto | Corresponde a los tiempos de entrega establecidos en el Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022). |
| ENVIOS_ENTREGADOS | Entero | Corresponde a la cantidad total de objetos postales que fueron entregados durante el período de reporte y fueron originados en el municipio o fueron destinados al municipio indicado, por cada tipo de servicio, tipo de envío y ámbito. |
| ENVIOS_ENTREGADOS_EN_TIEMPO | Entero | Corresponde a la cantidad total de objetos postales que fueron entregados dentro del tiempo de entrega indicado en la variable TIEMPO_ENTREGA durante el período de reporte y fueron originados en el municipio o fueron destinados al municipio indicado, por cada tipo de servicio, tipo de envío y ámbito. |
| META | Flotante | Corresponde a la meta de cumplimiento del indicador conforme a lo establecido en el Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022). |
| INDICADOR | Flotante | Corresponde al resultado del indicador para el porcentaje de los objetos postales entregados en tiempo de entrega por tipo de envío según lo dispuesto en el Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la Resolución 6494 de 2022). |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2022-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Recursos
Indicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 5821 de 2019Indicador de Velocidad en Giros Postales NacionalesIndicador de Confiabilidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Mensajería Expresa de la Resolución CRC 6494 de 2022Indicador de Velocidad en Servicio Postal Universal Indicador de Confiabilidad en Correo SPUIndicador de Confiabilidad en Correo no SPUInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 57.49 MB |
| timestamp | Jue, 12/18/2025 - 14:43 |
