Información de los indicadores de velocidad y confiabilidad para el servicio de mensajería expresa, y velocidad para los servicios postales de pago en la modalidad de giros nacionales.
Datos y Recursos
Información histórica del indicador de velocidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019, corregido por el Artículo 1 de la...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | ID_INDICADOR | INDICADOR | OBJ_ENT_IND | TOTAL_OBJ_ENT_AMB | VALOR_IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800102527 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 73 | 182 | 0,401098901098901 |
| 2017 | 2 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 55 | 64 | 0,859375 |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 3385 | 10166 | 0,332972653944521 |
| 2017 | 2 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 723 | 723 | 1 |
| 2017 | 2 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 6554 | 7348 | 0,891943385955362 |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 1358100 | 1385309 | 0,980358894658159 |
| 2017 | 2 | 800215592 | THOMAS GREG EXPRESS S. A. - T. G. EXPRESS | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 12176 | 118602 | 0,102662686969866 |
| 2017 | 2 | 800222028 | INTERAMERICANA DE POSTALES LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 14058 | 14058 | 1 |
| 2017 | 2 | 800223879 | COLENTREGA S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 58900 | 168285 | 0,350001485575066 |
| 2017 | 2 | 800251569 | INTER RAPIDISIMO S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 204431 | 322550 | 0,633796310649512 |
| 2017 | 2 | 802007653 | METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 153006 | 164583 | 0,929658591713603 |
| 2017 | 2 | 805001203 | ABE CARGO EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 4435 | 4562 | 0,972161332748794 |
| 2017 | 2 | 805012493 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 474 | 551 | 0,860254083484574 |
| 2017 | 2 | 805030045 | J & G BUSINESS COURIER SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 4371 | 4371 | 1 |
| 2017 | 2 | 807000949 | COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 5 | 14851 | 0,000336677664803717 |
| 2017 | 2 | 809005093 | P Y G - S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 1137114 | 1137114 | 1 |
| 2017 | 2 | 811034171 | REDEX S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 35086 | 38777 | 0,904814709750625 |
| 2017 | 2 | 813000298 | SURENVIOS S. A. S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 39989 | 40804 | 0,980026467993334 |
| 2017 | 2 | 830012032 | COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 540 | 705 | 0,765957446808511 |
| 2017 | 2 | 830014567 | INTERSERVICE S A | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 4275 | 4275 | 1 |
| 2017 | 2 | 830017271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 7581 | 8006 | 0,946914813889583 |
| 2017 | 2 | 830025142 | RED INTEGRADORA SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 36610 | 38156 | 0,959482126009016 |
| 2017 | 2 | 830025299 | S.U. EXPRESS INTERNACIONAL LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 338 | 383 | 0,882506527415144 |
| 2017 | 2 | 830025582 | MANDDE S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 3891 | 4323 | 0,900069396252602 |
| 2017 | 2 | 830030549 | USA CO. COLOMBIAN WORLDWIDE COURIER SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | D24 | D+24 horas | 19637 | 19637 | 1 |
Información del indicador de velocidad en giros postales nacionales calculado a partir de lo establecido en el Artículo 15 de la Resolución CRC 3095 de 2011. Incluye información desde el segundo...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_INDICADOR | INDICADOR | GIR_DIS_IND | TOTAL_GIR_DIS | VALOR_IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | D1 | D+1 días hábiles | 10625748 | 10625748 | 1 |
| 2017 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | D1 | D+1 días hábiles | 381803 | 385660 | 0,989998962816989 |
| 2017 | 2 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | D1 | D+1 días hábiles | 5972734 | 6793691 | 0,879158913762784 |
| 2017 | 2 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | D1 | D+1 días hábiles | 6474238 | 6474238 | 1 |
| 2017 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | D1 | D+1 días hábiles | 471496 | 471496 | 1 |
| 2017 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | D1 | D+1 días hábiles | 11612885 | 11612885 | 1 |
| 2017 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | D1 | D+1 días hábiles | 371876 | 375632 | 0,990000851897602 |
| 2017 | 3 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | D1 | D+1 días hábiles | 6568893 | 7853791 | 0,836397734546285 |
| 2017 | 3 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | D1 | D+1 días hábiles | 6880880 | 6880880 | 1 |
| 2017 | 3 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | D1 | D+1 días hábiles | 455281 | 455281 | 1 |
| 2017 | 4 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | D1 | D+1 días hábiles | 12725250 | 12725250 | 1 |
| 2017 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | D1 | D+1 días hábiles | 369995 | 373732 | 0,990000856228527 |
| 2017 | 4 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | D1 | D+1 días hábiles | 7291905 | 8354945 | 0,872765170806032 |
| 2017 | 4 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | D1 | D+1 días hábiles | 7136361 | 7136361 | 1 |
| 2017 | 4 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | D1 | D+1 días hábiles | 580101 | 580101 | 1 |
| 2018 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | D1 | D+1 días hábiles | 11228794 | 11228794 | 1 |
| 2018 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | D1 | D+1 días hábiles | 329537 | 336262 | 0,980000713729175 |
| 2018 | 1 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | D1 | D+1 días hábiles | 6722215 | 7583733 | 0,886399217904955 |
| 2018 | 1 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | D1 | D+1 días hábiles | 6792907 | 6792907 | 1 |
| 2018 | 1 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | D1 | D+1 días hábiles | 410245 | 410245 | 1 |
| 2018 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | D1 | D+1 días hábiles | 12343670 | 12343670 | 1 |
| 2018 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | D1 | D+1 días hábiles | 323110 | 324734 | 0,994998983783651 |
| 2018 | 2 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | D1 | D+1 días hábiles | 7300708 | 8220766 | 0,888081232332851 |
| 2018 | 2 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | D1 | D+1 días hábiles | 7525899 | 7525899 | 1 |
| 2018 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | D1 | D+1 días hábiles | 379310 | 379310 | 1 |
Información histórica del indicador de confiabilidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019, corregido por el Artículo 1 de...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_INDICADOR | INDICADOR | OBJ_ENVIADOS | OBJ_ENT_BUEN_ESTADO | OBJ_PERDIDOS_AVERIADOS | VALOR_IND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 1103 | 1103 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800093190 | SERVIMOS BIEN SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 86675 | 86675 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800102527 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 447 | 447 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 28711 | 28709 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 23484 | 23483 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 20560 | 20560 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 723 | 723 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800177030 | SERVITEM LTDA. MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 224 | 224 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 7942 | 7942 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2817770 | 2817263 | 507 | 1 |
| 2017 | 2 | 800209179 | COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A. -ENCOEXPRES S.A.- | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 872 | 872 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800215592 | THOMAS GREG EXPRESS S. A. - T. G. EXPRESS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 497461 | 497320 | 141 | 1 |
| 2017 | 2 | 800222028 | INTERAMERICANA DE POSTALES LTDA | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 23485 | 23485 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800223879 | COLENTREGA S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 219192 | 219192 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 800227937 | CONTINENTAL BUS S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2990 | 2942 | 0 | 0,983946488294314 |
| 2017 | 2 | 800251569 | INTER RAPIDISIMO S.A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 1690659 | 1689829 | 830 | 1 |
| 2017 | 2 | 802007653 | METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 164623 | 164623 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 805012493 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 2112 | 2111 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 805030045 | J & G BUSINESS COURIER SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 5454 | 5454 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 807000949 | COOPERATIVA MULTIACTIVA GUASIMALES | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 14851 | 14851 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 811034171 | REDEX S.A. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 55273 | 55273 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 813000298 | SURENVIOS S. A. S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 100149 | 100149 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830012032 | COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 857 | 857 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830014567 | INTERSERVICE S A | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 38434 | 38434 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 830025142 | RED INTEGRADORA SAS | 1 | Envíos Individuales | 1 | % de objetos entregados en buen estado | 103745 | 103743 | 2 | 1 |
Información del indicador de confiabilidad en correo en servicios que no pertenecen al régimen de Servicio Postal Universal (SPU) calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.3.2. de la...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_DE_SERVICIO | TIPO_DE_SERVICIO | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | CANT_OBJ_EXPOLIADOS | CANT_OBJ_PERDIDOS | CANT_OBJ_AVERIADOS | CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO | CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO | META | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 1 | 0 | 0 | 1287189 | 538583 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 769041 | 280135 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 50 | 185 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 1131304 | 0 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 876548 | 152467 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 32 | 0 | 943328 | 525602 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 1 | 239 | 0 | 675234 | 279681 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 27 | 0 | 1044304 | 507750 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 154 | 0 | 887066 | 288243 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 1 | 0 | 1 | 573456 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 963749 | 302349 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 779016 | 2 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 1 | 0 | 1 | 573456 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 963749 | 302349 | 0,995 | 1 |
| 2023 | 4 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 779016 | 2 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 34 | 0 | 1128023 | 450922 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 368 | 0 | 777608 | 254007 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 31 | 0 | 1444418 | 538981 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 2 | 116 | 0 | 859960 | 277425 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 73 | 0 | 867429 | 539139 | 0,995 | 1 |
| 2024 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 1061 | 0 | 404560 | 249196 | 0,995 | 0,998 |
| 2024 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 8 | Correo no SPU | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,995 | 1 |
Información del indicador de confiabilidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | CANT_OBJ_EXPOLIADOS | CANT_OBJ_PERDIDOS | CANT_OBJ_AVERIADOS | CANT_OBJ_ENT_DESTI_BUEN_ESTADO | CANT_OBJ_DEV_REMI_BUEN_ESTADO | META | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 491095 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 621006 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 9 | 1 | 2602039 | 1 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 0 | 3769 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 7 | 1 | 2431018 | 1 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800095465 | INELMA SAS | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 1042702 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800095465 | INELMA SAS | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 854671 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 40 | 0 | 336015 | 7984 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 1019157 | 21167 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 8 | 40429 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 19 | 315711 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 603452 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 725941 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 34224 | 0 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 800166199 | DELTEC S.A. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 970796 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 45675 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 49761 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 310 | 158 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 951047 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 1 | Local | 0 | 0 | 0 | 5565 | 0 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0,995 | 1 |
| 2022 | 3 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 3 | Internacional de salida | 0 | 0 | 1 | 1268 | 0 | 0,995 | 0,999 |
| 2022 | 3 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 61363 | 0 | 0,975 | 1 |
| 2022 | 3 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Envíos Individuales | 2 | Nacional | 94 | 1735 | 254 | 3333590 | 164871 | 0,995 | 0,999 |
Información del indicador de velocidad en mensajería expresa calculado a partir de lo establecido en el Artículo 5.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (subrogado por el artículo 3 de la...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | TIPO_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | TIPO_MUNICIPIO_DESTINO | ID_DEPARTAMENTO_ORIGEN | DEPARTAMENTO_ORIGEN | ID_DEPARTAMENTO_DESTINO | DEPARTAMENTO_DESTINO | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_AMBITO | AMBITO | CANT_OBJ_ENT_T_D_1 | CANT_OBJ_ENT_T_D_2 | CANT_OBJ_ENT_T_D_3 | CANT_OBJ_ENT_T_D_4 | CANT_OBJ_ENT_T_D_5 | CANT_OBJ_ENT_T_D_6 | CANT_OBJ_ENT_T_D_SUPERIOR_6 | CATEGORIA_TRAYECTO_DPTO | TIEMPO_ENTREGA | ENVIOS_ENTREGADOS | ENVIOS_ENTREGADOS_EN_TIEMPO | META | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 3 | Tipo 3 | 50 | META | 25 | CUNDINAMARCA | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 113 | 107 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | D+3 | 274 | 273 | 0,88 | 0,996 |
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 2 | Tipo 2 | 50 | META | 50 | META | 2 | Envíos Masivos | 1 | Local | 21553 | 216300 | 241187 | 135839 | 6126 | 1 | 0 | A | D+1 | 621006 | 21553 | 0,89 | 0,035 |
| 2022 | 3 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 2 | Tipo 2 | 3 | Tipo 3 | 50 | META | 50 | META | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 78950 | 222945 | 68707 | 26044 | 65443 | 27926 | 806 | A | D+3 | 490821 | 370602 | 0,88 | 0,755 |
| 2022 | 3 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 3 | Tipo 3 | 3 | Tipo 3 | 27 | CHOCÓ | 27 | CHOCÓ | 2 | Envíos Masivos | 2 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D+3 | 1 | 1 | 0,88 | 1 |
