Solapas principales
Llamadas no exitosas - Servicios móviles
Son las llamadas que no logran establecerse para la efectiva comunicación del usuario. Mientras más bajo sea el porcentaje que se obtiene en la medición, la experiencia del usuario es mejor.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 1,4 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 1,33 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 1,66 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 1,15 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0,98 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 2,02 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 0,97 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Claro | 0,83 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | ETB | 0,5 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 0,11 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 2,93 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 1,08 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 1,5 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 3 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Avantel | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Claro | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | ETB | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Éxito | 3 | Llamadas No Exitosas (%) |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| anno | Numérico | Año en el que se realizó la medición |
| ciudad | Texto | Ciudad en la que se realizó la medición |
| operador | Texto | Operador sobre el que se realizó la medición |
| valor | Numérico | Valor de la medición |
| kpi | Texto | Indicador medido |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 16.71 KB |
| timestamp | Jue, 08/20/2020 - 09:38 |
