Solapas principales
Latencia - Servicios móviles
Mide que tan rápido viajan los datos del punto de origen al destino. La experiencia al intentar acceder a audio, video y videojuegos es mejor con latencias más bajas, por lo cual, si el tiempo obtenido en la medición es pequeño, la experiencia del usuario es mejor.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 0,2013 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 0,2105 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 0,1653 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 0,2286 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 0,1722 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0,1531 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 0,3164 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 0,1444 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Claro | 0,2066 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | ETB | 0,1269 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 0,1531 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 0,1317 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 0,1396 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 0,4866 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 0,3803 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 0,249 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 0,1233 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 0,2489 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 0,1336 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 0,9102 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 0,1305 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Avantel | 0,1402 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Claro | 0,2054 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | ETB | 0,1782 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Éxito | 0,4354 | Ping - Latencia [seg] |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| anno | Numérico | Año en el que se realizó la medición |
| ciudad | Texto | Ciudad en la que se realizó la medición |
| operador | Texto | Operador sobre el que se realizó la medición |
| valor | Numérico | Valor de la medición |
| kpi | Texto | Indicador medido |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 16.99 KB |
| timestamp | Jue, 08/20/2020 - 09:39 |
