Solapas principales
Llamadas caídas - Servicios móviles
Son las llamadas que se caen o se cortan. Mientras más bajo sea el porcentaje, la experiencia del usuario es mejor.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 1,4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 3,2 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 1 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 2,5 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Claro | 4,91 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | ETB | 2,28 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 5,7 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 3,2 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 6 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 1,4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 3,02 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 1,5 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 2,1 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 0,8 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 0,6 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 0,7 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Avantel | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Claro | 1,9 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | ETB | 2,9 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Éxito | 3,1 | Llamadas Caídas (%) |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| anno | Numérico | Año en el que se realizó la medición |
| ciudad | Texto | Ciudad en la que se realizó la medición |
| operador | Texto | Operador sobre el que se realizó la medición |
| valor | Numérico | Valor de la medición |
| kpi | Texto | Indicador medido |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 15.45 KB |
| timestamp | Jue, 08/20/2020 - 09:39 |
