Pasar al contenido principal

Tarifas de servicios móviles

Información asociada a los planes individuales y empaquetados de servicios móviles. Contiene las principales características como tarifa final al usuario, cantidad de datos, minutos SMS incluidos en el plan, así como nombre de la marca comercial del prestador de servicios, modalidad (pospago/prepago)

Incluye información mensual desde marzo 2020 hasta febrero de 2022

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_MODALIDAD MODALIDAD NOMBRE_PLAN PRECIO DATOS_GB MINUTOS SMS APPS VIGENCIA
2020 4 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $29.400 29400 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 5 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $29.400 29400 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 6 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $29.400 29400 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 7 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $29.400 29400 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 8 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $29.400 29400 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 4 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 8 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 9 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 10 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 11 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 12 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2021 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2021 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2021 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $35.000 35000 6 0 0 Sin Apps N/A
2020 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $45.000 45000 10 0 0 Sin Apps N/A
2020 4 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $45.000 45000 10 0 0 Sin Apps N/A
2020 4 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $50.400 50400 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 5 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $50.400 50400 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 6 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $50.400 50400 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 7 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $50.400 50400 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 8 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $50.400 50400 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $60.000 60000 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 4 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $60.000 60000 30 0 0 Sin Apps N/A
2020 8 830016046 AVANTEL S.A.S 2 POSPAGO INTERNET MÓVIL $60.000 60000 30 0 0 Sin Apps N/A
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información
MES ENTERO Corresponde al mes para el cual se reporta la información
ID_EMRPESA ENTERO Corresponde al NIT del prestador de servicios móviles
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del prestador de servicios móviles
ID_MODALIDAD ENTERO Corresponde a la codificación de las modalidades contractuales de servicio. 1 se refiere a modalidad PREPAGO y 2 a modalidad POSPAGO.
MODALIDAD TEXTO Corresponde a la modalidad contractual de los servicios. POSPAGO/ PREPAGO
NOMBRE_PLAN TEXTO Nombre del plan
PRECIO ENTERO Precio final al usuario en pesos colombianos, incluyendo impuestos, del servicio individual o del empaquetamiento de servicios en el plan
DATOS_GB FLOTANTE Cantidad de datos medidos en GB. Cuando los datos en los planes son "Ilimitados" se le asigna el valor de -1. Para los planes con datos "Ilimitados restringidos" se asigna el valor de -2.
MINUTOS ENTERO Cantidad minutos incluidos en el plan. Si la cantidad de minutos es ilimitada, se asgina el valor -1.
SMS ENTERO Cantidad de mensajes incluidos en el plan. Si la cantidad de mensajes es ilimitada, se asgina el valor -1.
APPS TEXTO Contiene el nombre de las aplicaciones sobre las que hay capacidad de datos adicionales a los descritos en el plan, accesos o servicios adicionales como suscripciones temporales
VIGENCIA TEXTO Periodo de vigencia del plan. Aplica unicamente para tipo prepago. Si el tipo es Pospago, el valor de vigencia será "N/A"
DICCIONARIO_PLANES_MOVILES.csv (1.52 KB)
Notas aclaratorias

1. Información recopilada diariamente través de web scripting. Para la consolidación mensual, se eliminaron los duplicados puros dentro del mes
2.Este reporte de información deja de tener actualizaciones. La serie actualizada de a 2022-2M fue la última en ser publicada.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2020-4M
Periodo de fin de datos
2022-2M