Solapas principales
Canastas de Precios TIC de la UIT por países
Contiene los valores por país y canasta de servicios UIT desde 2018 en térrminos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por poder de paridad de compra (PPP)
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ITURegion | IsoCode | Pais | Canasta | Unidad | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2018 | 2,91 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2019 | 3,08 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2020 | 2,66 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2021 | 2,58 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2022 | 3,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2018 | 68,34 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2019 | 72,48 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2020 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2021 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2022 | 73,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2018 | 57,24 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2019 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2020 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2021 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2022 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2018 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2019 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2020 | 1,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2021 | 1,16 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2022 | 1,44 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2018 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2019 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2020 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2021 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2022 | 33,3 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ITURegion | Texto | Corresponde las agrupaciones de paises por continentes y otras realizadas por Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Buró de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) |
| IsoCode | Texto | Corresponde código alfanuméroco ISO para representar los nombres de los paises |
| Pais | Texto | Nombre del país |
| Canasta | Texto | Corresponde nombre de la canasta de referencia. Desde 2018 son las siguientes cinco canastas: (i) internet fijo de al menos 5GB de límite de navegación, (ii) Corresponde al nombre de la canasta de banda ancha movil con al menos 1,5 GB de capacidad, (iii) Corresponde al nombre de la canasta de servicio celular (70 min y 20 SMS), (iv) Corresponde al nombre de la canasta de servicios móviles de bajo uso (500 MB, 70 min y 20 SMS), (v) Corresponde al nombre de la canasta de servicios móviles de alto uso (1,5 GB, 140 min y 70 SMS) |
| Anno | Numérico | Corresponde al año calendario de la información |
| Unidad | Texto | Corresponde la descriptiva de la unidad de medida (dólares, dólares PPA, precios como un porcentaje del PIB per cápita mensual ) |
| Valor | Numérico | Corresponde al valor de la unidad de medida para la canasta para cada país |
Notas aclaratorias
1. Datos actualizados de acuerdo a la publicación de ITU-ICT Price Baskets
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2008
Periodo de fin de datos
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 998.64 KB |
| timestamp | Mar, 02/03/2026 - 14:32 |
