Solapas principales
Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)
Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B4 (Antes Formato 2.2) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Zona satelital.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | DIA | HORA_PICO | PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27800 | UNGUÍA | 2 | 3G | 21 | 8 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25839 | UBALÁ | 3 | 4G | 15 | 10 | 18,9873 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 91 | AMAZONAS | 91001 | LETICIA | 3 | 4G | 1 | 11 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27800 | UNGUÍA | 3 | 4G | 26 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 68 | SANTANDER | 68101 | BOLÍVAR | 3 | 4G | 26 | 9 | 0,036 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 5 | ANTIOQUIA | 5361 | ITUANGO | 3 | 4G | 7 | 10 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 3 | 4G | 2 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 3 | 4G | 7 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 3 | 4G | 22 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 3 | 4G | 28 | 11 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 94 | GUAINÍA | 94001 | INÍRIDA | 3 | 4G | 9 | 20 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 3 | 4G | 4 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 3 | 4G | 17 | 19 | 0,0079 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 86 | PUTUMAYO | 86001 | MOCOA | 3 | 4G | 24 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 5 | ANTIOQUIA | 5209 | CONCORDIA | 3 | 4G | 5 | 10 | 1,2051 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 3 | 4G | 10 | 19 | 0,0484 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 97 | VAUPÉS | 97777 | PAPUNAHUA | 3 | 4G | 14 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25885 | YACOPÍ | 3 | 4G | 30 | 10 | 0,0172 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 3 | 4G | 30 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 73 | TOLIMA | 73483 | NATAGAIMA | 2 | 3G | 22 | 10 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25530 | PARATEBUENO | 3 | 4G | 1 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25653 | SAN CAYETANO | 3 | 4G | 7 | 10 | 0,0104 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 2 | 3G | 15 | 13 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 81 | ARAUCA | 81220 | CRAVO NORTE | 3 | 4G | 2 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 3 | 4G | 5 | 16 | 0 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_TECNOLOGIA_ACCESO | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 1. 2G, 2 3G. |
| DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 2G o 3G. |
| DIA | ENTERO | Corresponde al día para el cual se reporta la información. |
| HORA_PICO | ENTERO | Corresponde a la hora de mayor número de llamadas entrantes y salientes establecidas. |
| PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA | FLOTANTE | Corresponde al Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 2G o3G, las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. Valor en porcentaje con dos decimales. |
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2024 inclusive.
2. La serie de 2024-3T es preliminar y está en revisión.
3. A partir de la serie 2022-3T no se reportan mediciones para la tecnología 2G, únicamente 3G; y a partir de la serie 2023-3T los reportes incluyen tecnología 4G (VoLTE), además de 3G. Esto, conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6890 de 2022.
4. El formato T.2.2 fue modificado por los artículos 3, 5 y 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024, en consecuencia, este reporte de información por niveles de agregación deja de tener actualizaciones. El reporte de indicadores con corte al tercer trimestre de 2024 fue el último en ser publicado.
Información de actualización
Recursos
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 26.04 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 16:11 |
