Pasar al contenido principal

Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología

Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B2 (Antes Formato 2.2) del título de información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA_ACCESO PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA_TOTAL
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 70 SUCRE 70708 SAN MARCOS 2 3G 0,8077
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5854 VALDIVIA 3 4G 5,3909
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 13657 SAN JUAN NEPOMUCENO 2 3G 0,76
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 19548 PIENDAMÓ - TUNÍA 3 4G 0,6441
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5674 SAN VICENTE FERRER 2 3G 0,4289
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 50450 PUERTO CONCORDIA 3 4G 0,3131
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 50577 PUERTO LLERAS 2 3G 1,8432
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 41 HUILA 41013 AGRADO 3 4G 0,6494
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 20710 SAN ALBERTO 3 4G 0,0018
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17873 VILLAMARÍA 3 4G 0,001
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25178 CHIPAQUE 3 4G 0,0022
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 63548 PIJAO 3 4G 0,4336
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 73678 SAN LUIS 2 3G 1,4349
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5237 DONMATÍAS 3 4G 0,0014
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 66440 MARSELLA 3 4G 0,1913
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 15599 RAMIRIQUÍ 3 4G 1,3867
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5861 VENECIA 3 4G 0,6398
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 47170 CHIVOLO 3 4G 0,3387
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25815 TOCAIMA 2 3G 1,0831
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 15491 NOBSA 3 4G 0,0102
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8141 CANDELARIA 3 4G 0,3989
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 52573 PUERRES 3 4G 0,7463
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 85230 OROCUÉ 3 4G 1,2671
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23466 MONTELÍBANO 3 4G 0,0021
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR 3 4G 0,0012
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_TECNOLOGIA_ACCESO ENTERO Corresponde a la tecnología de acceso: 1. 2G para GERAN y GRAN, 2. 3G para UTRAN
DESC_TECNOLOGIA_ACCESO TEXTO Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz fija: 2G o 3G.
PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA_TOTAL FLOTANTE Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología (2G/3G), las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. Valor en porcentaje con dos decimales.
DICCIONARIO_F2_2_MUN_ZON2_3_MENO_EST_BASE.csv (1.4 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2024 inclusive.
2. La serie de 2024-3T es preliminar y está en revisión.
3. A partir de la serie 2022-3T no se reportan mediciones para la tecnología 2G, únicamente 3G; y a partir de la serie 2023-3T los reportes incluyen tecnología 4G (VoLTE), además de 3G. Esto, conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6890 de 2022.
4. El formato T.2.2 fue modificado por los artículos 3, 5 y 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024, en consecuencia, este reporte de información por niveles de agregación deja de tener actualizaciones. El reporte de indicadores con corte al tercer trimestre de 2024 fue el último en ser publicado.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2024-3T