Solapas principales
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología
Porcentaje de intentos de llamada no exitosos reportado por los operadores móviles, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 C2 (Antes Formato 2.2) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 5 | ANTIOQUIA | 5809 | TITIRIBÍ | 3 | 4G | 0,0443 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 8 | ATLÁNTICO | 8520 | PALMAR DE VARELA | 3 | 4G | 0,0163 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 13006 | ACHÍ | 3 | 4G | 0,1801 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25649 | SAN BERNARDO | 2 | 3G | 1,1675 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 8 | ATLÁNTICO | 8141 | CANDELARIA | 3 | 4G | 0,0569 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 52573 | PUERRES | 3 | 4G | 0,118 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 85 | CASANARE | 85230 | OROCUÉ | 3 | 4G | 0,1434 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23466 | MONTELÍBANO | 3 | 4G | 0,0161 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 3 | 4G | 0,0161 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76126 | CALIMA | 3 | 4G | 0,01 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 52520 | FRANCISCO PIZARRO | 3 | 4G | 0,0053 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 20 | CESAR | 20400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 2 | 3G | 0,1179 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | 3 | 4G | 0,0772 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 50 | META | 50287 | FUENTE DE ORO | 3 | 4G | 0,0167 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 52 | NARIÑO | 52540 | POLICARPA | 3 | 4G | 0,2677 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 13549 | PINILLOS | 2 | 3G | 0,7672 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 66 | RISARALDA | 66045 | APÍA | 3 | 4G | 0,0311 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 68 | SANTANDER | 68872 | VILLANUEVA | 3 | 4G | 0,0626 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 73 | TOLIMA | 73854 | VALLE DE SAN JUAN | 3 | 4G | 0,032 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25053 | ARBELÁEZ | 2 | 3G | 0,2652 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 19 | CAUCA | 19513 | PADILLA | 3 | 4G | 0,0605 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 68 | SANTANDER | 68147 | CAPITANEJO | 3 | 4G | 0,0137 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 68 | SANTANDER | 68211 | CONTRATACIÓN | 3 | 4G | 0,0184 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 50 | META | 50711 | VISTAHERMOSA | 2 | 3G | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 8 | ATLÁNTICO | 8832 | TUBARÁ | 3 | 4G | 0,0257 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_TECNOLOGIA_ACCESO | ENTERO | Corresponde a la tecnología de acceso: 1. 2G para GERAN y GRAN - 2. 3G para UTRAN |
| DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 2G o 3G. |
| PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT | FLOTANTE | Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 2G/3G. |
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2024 inclusive.
2. La serie de 2024-3T es preliminar y está en revisión.
3. A partir de la serie 2022-3T no se reportan mediciones para la tecnología 2G, únicamente 3G; y a partir de la serie 2023-3T los reportes incluyen tecnología 4G (VoLTE), además de 3G. Esto, conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6890 de 2022.
4. El formato T.2.2 fue modificado por los artículos 3, 5 y 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024, en consecuencia, este reporte de información por niveles de agregación deja de tener actualizaciones. El reporte de indicadores con corte al tercer trimestre de 2024 fue el último en ser publicado.
Información de actualización
Recursos
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 25.3 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 15:21 |
