Solapas principales
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)
Porcentaje de intentos de llamada no exitosos reportado por los operadores móviles, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 C4 (Antes Formato 2.2) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Zona satelital.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | DIA | HORA_PICO | PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 3 | 4G | 29 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27800 | UNGUÍA | 2 | 3G | 5 | 12 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27073 | BAGADÓ | 3 | 4G | 13 | 20 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | BOLÍVAR | 13667 | SAN MARTÍN DE LOBA | 3 | 4G | 12 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 3 | 4G | 15 | 20 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18001 | FLORENCIA | 3 | 4G | 16 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25885 | YACOPÍ | 3 | 4G | 30 | 10 | 1 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 3 | 4G | 30 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 73 | TOLIMA | 73483 | NATAGAIMA | 2 | 3G | 22 | 10 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25530 | PARATEBUENO | 3 | 4G | 1 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25653 | SAN CAYETANO | 3 | 4G | 7 | 10 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27073 | BAGADÓ | 3 | 4G | 7 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 5 | ANTIOQUIA | 5667 | SAN RAFAEL | 3 | 4G | 13 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23682 | SAN JOSÉ DE URÉ | 3 | 4G | 16 | 19 | 1,1236 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 95 | GUAVIARE | 95025 | EL RETORNO | 3 | 4G | 20 | 8 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 81 | ARAUCA | 81065 | ARAUQUITA | 3 | 4G | 13 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 3 | 4G | 26 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 73 | TOLIMA | 73483 | NATAGAIMA | 2 | 3G | 20 | 11 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 97 | VAUPÉS | 97777 | PAPUNAHUA | 3 | 4G | 23 | 12 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 3 | 4G | 18 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 27 | CHOCÓ | 27800 | UNGUÍA | 2 | 3G | 10 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 94 | GUAINÍA | 94001 | INÍRIDA | 3 | 4G | 1 | 9 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 5 | ANTIOQUIA | 5209 | CONCORDIA | 3 | 4G | 13 | 19 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 3 | 4G | 23 | 11 | 0 |
| 2024 | 9 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54720 | SARDINATA | 3 | 4G | 25 | 10 | 0 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_TECNOLOGIA_ACCESO | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 1. 2G, 2 3G. |
| DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 2G o 3G. |
| DIA | ENTERO | Corresponde al día para el cual se reporta la información. |
| HORA_PICO | ENTERO | Corresponde a la hora de mayor número de llamadas entrantes y salientes establecidas. |
| PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT | FLOTANTE | Corresponde a la relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, y la cantidad total de intentos de comunicación por tecnología. |
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2024 inclusive.
2. La serie de 2024-3T es preliminar y está en revisión.
3. A partir de la serie 2022-3T no se reportan mediciones para la tecnología 2G, únicamente 3G; y a partir de la serie 2023-3T los reportes incluyen tecnología 4G (VoLTE), además de 3G. Esto, conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6890 de 2022.
4. El formato T.2.2 fue modificado por los artículos 3, 5 y 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024, en consecuencia, este reporte de información por niveles de agregación deja de tener actualizaciones. El reporte de indicadores con corte al tercer trimestre de 2024 fue el último en ser publicado.
Información de actualización
Recursos
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 25.61 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 15:53 |
