Información de puntos fijos de atención al público de los servicios postales (Correo, Mensajería Expresa y Postales de Pago) georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.
Vista previa de datos:Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, la vista previa solo muestra hasta 100 registros. Use el paginador para ver más registros o ajuste los campos de inicio y fin para mostrar la cantidad de registros que desea ver.
Diccionario de datos:
CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
ID_EMPRESA | Numérico | Corresponde al NIT del operador postal habilitado para prestar los servicios postales de pago. |
EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del operador postal habilitado para prestar los servicios postales de pago. |
ID_MUNICIPIO | Numérico | Corresponde a la codificación DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE, del municipio en el cual se ubica cada uno de los puntos de atención en los cuales se puede realizar la admisión y/o entrega de objetos postales. |
MUNICIPIO | Texto | Corresponde al nombre del municipio donde esta ubicado el punto de atención. |
COD_UNICO_PUNTO_ATENCION | Texto | Corresponde al código asignado por el operador postal a cada punto de atención. |
NOMBRE_PUNTO_ATENCION | Texto | Corresponde al nombre del punto de atención donde se presta el servicio. |
TIPO_PERSONA_ATIENDE | Texto | Corresponde al tipo de persona que atiende en el punto: Propio y Externo. |
LATITUD | Numérico | Corresponde a la coordenada de latitud de cada punto de atención al público cubierto en el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD). |
LONGITUD | Numérico | Corresponde a la coordenada de longitud de cada punto de atención al público cubierto en el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD). |
CORREO_ADM | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Correo, 0 si no lo presta. |
CORREO_ENT | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Correo, 0 si no lo presta. |
GIROS_INTER_ADM | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Giros internacionales, 0 si no lo presta. |
GIROS_INTER_ENT | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Giros internacionales, 0 si no lo presta. |
GIROS_NAL_ADM | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Giros nacionales, 0 si no lo presta. |
GIROS_NAL_ENT | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Giros nacionales, 0 si no lo presta. |
MENSAJ_EXP_ADM | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Mensajería expresa, 0 si no lo presta. |
MENSAJ_EXP_ENT | Numérico | Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Mensajería expresa, 0 si no lo presta. |
Notas aclaratorias:
1. La información suministrada es provisional y se encuentra en revisión.
2. Incluye un solo registro por cada punto de atención, discriminando los servicios que presta en columnas.
3. Para obtener mayor información de cada punto (por ejemplo: información histórica, eventos de apertura o cierre de puntos del periodo, si el punto atiende PQR y/ solicitudes de indemnización, etc.) consulte en Postdata la información del subconjunto correspondiente al servicio que requiera.
4. En la sección de Dashboards del portal Postdata se encuentra un tablero con el cual puede ubicar los puntos de atención de manera gráfica en un mapa y localizar el más cercano a la ubicación de su interés, filtrando por empresa, municipio o por el servicio que requiera.