Resultados de la Medición de Calidad para el servicio de voz y datos a través de redes móviles en algunas ciudades de Colombia
Datos y Recursos
Son las llamadas que no logran establecerse para la efectiva comunicación del usuario. Mientras más bajo sea el porcentaje que se obtiene en la medición, la experiencia del usuario es mejor.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 1,4 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 1,33 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 1,66 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 1,15 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0,98 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 2,02 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 0,97 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Claro | 0,83 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | ETB | 0,5 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 0,11 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 2,93 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 1,08 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 1,5 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 3 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Avantel | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Claro | 1 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | ETB | 2 | Llamadas No Exitosas (%) |
| 2015 | Cali | Éxito | 3 | Llamadas No Exitosas (%) |
Son las llamadas que se caen o se cortan. Mientras más bajo sea el porcentaje, la experiencia del usuario es mejor.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 1,4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 3,2 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 1 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 2,5 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Claro | 4,91 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | ETB | 2,28 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 5,7 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 3,2 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 6 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 1,4 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 3,02 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 1,5 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 2,1 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 0,8 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 0,6 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 0,7 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Avantel | 0 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Claro | 1,9 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | ETB | 2,9 | Llamadas Caídas (%) |
| 2015 | Cali | Éxito | 3,1 | Llamadas Caídas (%) |
Es lo que demora una página web en cargar completamente todos los recursos para visualización. Si el tiempo obtenido en la medición es pequeño, la experiencia del usuario es mejor
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Barranquilla | Avantel | 1,8688 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | Claro | 1,3934 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | ETB | 1,5614 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | Éxito | 2,2646 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | Movistar | 1,5514 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | Tigo | 1,5353 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Barranquilla | Virgin | 1,6463 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Avantel | 1,5382 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Claro | 1,2558 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | ETB | 1,3097 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Éxito | 1,4793 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Movistar | 1,3942 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Tigo | 1,5271 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bogotá | Virgin | 1,4535 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Avantel | 2,0911 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Claro | 2,5605 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | ETB | 2,1754 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Éxito | 1,756 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Movistar | 2,2076 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Tigo | 2,3102 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Bucaramanga | Virgin | 1,7454 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Manizales | Avantel | 3,5707 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Manizales | Claro | 2,112 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Manizales | ETB | 1,6373 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
| 2018 | Manizales | Éxito | 2,8518 | Carga Web - Tiempo medio [seg] |
Es la rápidez con la que se pueden descargar y cargar contenidos desde una página web. A mayor velocidad obtenida en la medición, mejor experiencia del usuario.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tunja | Movistar | 13,31 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Tunja | Tigo | 10,10 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Tunja | Virgin | 10,01 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Avantel | 10,38 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Claro | 15,43 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Etb | 10,43 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Éxito | 9,74 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Movistar | 13,39 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Tigo | 10,89 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Barranquilla | Virgin | 9,87 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Avantel | 8,69 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Claro | 10,96 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Etb | 10,62 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Éxito | 10,41 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Movistar | 9,45 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Tigo | 10,27 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bogotá | Virgin | 8,44 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Avantel | 10,91 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Claro | 11,05 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Etb | 9,44 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Éxito | 10,48 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Movistar | 8,85 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Tigo | 8,95 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Bucaramanga | Virgin | 7,85 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
| 2018 | Manizales | Avantel | 3,25 | Velocidad Media HTTP (Mbps) |
Mide que tan rápido viajan los datos del punto de origen al destino. La experiencia al intentar acceder a audio, video y videojuegos es mejor con latencias más bajas, por lo cual, si el tiempo...
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Barranquilla | Avantel | 0,2013 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Claro | 0,2105 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | ETB | 0,1653 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Éxito | 0,2286 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Movistar | 0,1722 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Tigo | 0,1531 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Barranquilla | Virgin | 0,3164 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Avantel | 0,1444 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Claro | 0,2066 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | ETB | 0,1269 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Éxito | 0,1531 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Movistar | 0,1317 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Tigo | 0,1396 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bogotá | Virgin | 0,4866 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Avantel | 0,3803 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Claro | 0,249 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | ETB | 0,1233 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Éxito | 0,2489 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Movistar | 0,1336 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Tigo | 0,9102 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Bucaramanga | Virgin | 0,1305 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Avantel | 0,1402 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Claro | 0,2054 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | ETB | 0,1782 | Ping - Latencia [seg] |
| 2015 | Cali | Éxito | 0,4354 | Ping - Latencia [seg] |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 2ebb8829-15d5-40dc-99ce-3c9f5a699e61 |
