Información de los indicadores de calidad para los servicios de televisión, medido y reportado por los operadores de los servicios de televisión abierta radiodifundida digital terrestre, televisión por cable HFC analógico, cable HFC digital, televisión satelital, e IPTV.
Datos y Recursos
Información General por Operador de Televisión, incluyendo la cantidad de canales y la modalidad de prestación del servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A1 (...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | DESCRIPCION | NUM_CANALES_ANALOGICO | NUM_CANALES_DIGITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 83 |
| 2025 | 2 | 2800000008 | GROUP TELECOMUNICACIONES P&C SAS | 2 | Cable HFC digital | 80 | 0 |
| 2025 | 2 | 901923597 | TPS TELECOM S.A.S | 3 | Satelital | 74 | 0 |
| 2025 | 2 | 901266541 | TELEGUACHENE SAS | 2 | Cable HFC digital | 18 | 0 |
| 2025 | 2 | 900408226 | TECNOFUTURO 25 S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 60 | 0 |
| 2025 | 2 | 901283944 | SPACE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 98 |
| 2025 | 2 | 901211562 | MEGACABLE 5G SAS | 3 | Satelital | 70 | 113 |
| 2025 | 2 | 901192982 | MEGAENLACES SAS | 3 | Satelital | 60 | 76 |
| 2025 | 2 | 900276649 | SOCIEDAD DE TELEVISION, MERCADEOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 119 |
| 2025 | 2 | 901380645 | GLOBALNET I.S.P. SAS | 3 | Satelital | 74 | 0 |
| 2025 | 2 | 900028671 | ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUACHETA | 2 | Cable HFC digital | 49 | 0 |
| 2025 | 2 | 901666244 | DON MATIAS TE VE SAS | 2 | Cable HFC digital | 67 | 7 |
| 2025 | 2 | 900706805 | CABLE SAS | 2 | Cable HFC digital | 0 | 107 |
| 2025 | 2 | 900280909 | ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA LABOYANA | 2 | Cable HFC digital | 74 | 0 |
| 2025 | 2 | 811046147 | ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA FRONTINO | 3 | Satelital | 74 | 0 |
| 2025 | 2 | 900813668 | AMERICANA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS | 1 | Televisión Terrestre Radiodifundida | 74 | 84 |
| 2025 | 2 | 901438008 | AKSES SAS | 3 | Satelital | 0 | 73 |
| 2025 | 2 | 901007244 | AFCV COMUNICACIONES SAS | 3 | Satelital | 63 | 0 |
| 2025 | 2 | 901521885 | @VISION TV S.A.S | 3 | Satelital | 40 | 0 |
| 2025 | 2 | 901256608 | DIGIORIENTE SAS | 2 | Cable HFC digital | 90 | 90 |
| 2025 | 2 | 901299882 | INTERYA S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 113 |
| 2025 | 2 | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 79 |
| 2025 | 2 | 901800921 | MEDIA LINK S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 120 |
| 2025 | 2 | 900588322 | GLOBAL RAICES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 48 |
| 2025 | 2 | 901250955 | TELEPUEBLORRICO S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 48 |
Información con características técnica de cada canal analógico o digital transmitido por el operador de Televisión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A2 (Antes...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | DESC_TECNOLOGIA_TV | NUMERO | NOMBRE | CODEC_VIDEO | ID_DEFINICION | DESC_DEFINICION | BIT_RATE_MIN | BIT_RATE_MEDIO | BIT_RATE_MAX | FOTOGRAMA_SEGUNDO | BITS_PIXEL | CODEC_AUDIO | BIT_RATE_AUDIO | ID_TIPO_CANAL | DESC_TIPO_CANAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 52 | STAR CHANNEL HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 1 | RCN HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 15 | CANAL CONGRESO | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 22 | TCM | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 27 | SONY MOVIES HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 73 | TELE AMIGA | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 19 | TELESUR HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 25 | AVIVAMIENTO | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 43 | DISCOVERY CHANNEL HD | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 8 | CANAL CAPITAL | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 20 | ANIMAL PLANET | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 33 | ZOOM | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 49 | ESPN 6 HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 48 | DISCOVERY H&H | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 70 | TRAVELXP HD | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 79 | TNT NOVELAS | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 10 | TELECARIBE | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 40 | HISTORY CHANNEL HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 47 | DISCOVERY TLC | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 78 | RUSSIA TODAY HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 6 | CANAL INSTITUCIONAL HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 28 | DISNEY JUNIOR HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 54 | CGTN ESPAÑOL | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 68 | ENLACE | H264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
| 2025 | 2 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 50 | AXN HD | H264 | 2 | High Definition (HD) | 6,85 | 7,3 | 8,14 | 30 | 10 | MPEG-1 | 128 | 2 | Digital |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio en el semestre reportado y desglosada por mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B1 (Antes Formato 2.1 B1) del Título...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | MES_TOTAL | DISPONIBLIDAD_SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | TOTAL | 99,98 |
| 2025 | 2 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | TOTAL | 99,97 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 2 | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | TOTAL | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 1 | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 6 | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 4 | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 3 | 100 |
| 2025 | 2 | 900163045 | CEETTV SA | 5 | 100 |
| 2025 | 2 | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 6 | 100 |
| 2025 | 2 | 835000300 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | TOTAL | 100 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 6 | 99,8 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 5 | 99,8 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 4 | 99,9 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 3 | 99,8 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 2 | 99,9 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 1 | 99,8 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 6 | 1 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | 1 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 4 | 1 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | 1 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 6 | 99,93 |
| 2025 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5 | 99,92 |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | LATITUD | LONGITUD | INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL | DISPONIBILIDAD | DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 108 | EST. SANDONÁ | 52 | NARIÑO | 52683 | SANDONÁ | 1° 19' 36,5" | -77° 29' 3,7" | N | 100 | 98,6 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 75 | EST. SAN GIL | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 6° 35' 28,8" | -73° 10' 0,7" | N | 99,92 | 99,9 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 121 | EST. EL COPEY | 20 | CESAR | 20238 | EL COPEY | 10° 8' 59,2" | -73° 57' 36,2" | N | 100 | 98,81 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 138 | EST. ACEVEDO | 41 | HUILA | 41006 | ACEVEDO | 1° 48' 22,5" | -75° 53' 35,5" | N | 99,99 | 99,95 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 150 | EST. PROVIDENCIA | 88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 88564 | PROVIDENCIA | 13° 22' 47,02" | -81° 22' 7,21" | N | 100 | 99,97 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 5 | EST. LA BARRA | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8° 43' 20,1'' | -75° 35' 24,6'' | S | 99,99 | 99,96 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 52 | EST. AGUSTÍN CODAZZI | 20 | CESAR | 20013 | AGUSTÍN CODAZZI | 10° 2' 21,44" | -76° 13' 51,1" | N | 99,98 | 99,37 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 102 | EST. LA JAGUA DE IBIRICO | 20 | CESAR | 20400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 9° 32' 58,09" | -73° 19' 47,32" | N | 99,84 | 99,6 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 99 | EST. LA VEGA | 19 | CAUCA | 19397 | LA VEGA | 2° 0' 10,6" | -76° 46' 45,7" | N | 100 | 99,89 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 120 | EST. SARDINATA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54720 | SARDINATA | 8° 4' 53,7" | -72° 48' 43" | N | 100 | 94,83 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 69 | EST. SAN JUAN DE URABA | 5 | ANTIOQUIA | 5659 | SAN JUAN DE URABÁ | 8° 45' 45,9" | -76° 30' 52,5" | N | 100 | 99,34 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 123 | EST. ROVIRA | 73 | TOLIMA | 73624 | ROVIRA | 4° 14' 59,8" | -75° 13' 50,1" | N | 100 | 99,19 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 79 | EST. DAGUA | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | 3° 39' 40,8" | -76° 41' 58,1" | N | 100 | 98,94 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 118 | EST. TIMANA | 41 | HUILA | 41807 | TIMANÁ | 1° 56' 33,3" | -75° 57' 29,3" | N | 100 | 96,84 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 46 | EST. EL DONCELLO | 18 | CAQUETA | 18247 | EL DONCELLO | 1° 40' 0,66" | -75° 18' 0,19" | N | 99,65 | 99,54 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 77 | EST. URRAO | 5 | ANTIOQUIA | 5847 | URRAO | 6° 19' 21,6" | -76° 8' 2,1" | N | 100 | 99,93 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 96 | EST. SAN PEDRO DE URABA | 5 | ANTIOQUIA | 5665 | SAN PEDRO DE URABA | 8° 18' 29,3" | -76° 23' 23,5" | N | 100 | 99,61 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 103 | EST. SALAMINA | 17 | CALDAS | 17653 | SALAMINA | 5° 25' 54,9" | -75° 30' 26,5" | N | 99,99 | 99,13 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 130 | EST. ALGECIRAS | 41 | HUILA | 41020 | ALGECIRAS | 2° 31' 29,5" | -75° 18' 51,3" | N | 100 | 99,52 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 1 | EST. SANTA LIBRADA | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 4° 31' 12,9'' | -74° 6' 10,1'' | S | 100 | 99,93 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 105 | EST. TARAZÁ | 5 | ANTIOQUIA | 5790 | TARAZÁ | 7° 34' 36,5" | -75° 23' 52,2" | N | 100 | 99,48 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 2 | EST. CRISTO REY | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3° 25' 58,2'' | -76° 33' 57,2'' | S | 99,94 | 99,93 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 12 | EST. TASAJERO | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 7° 59' 47,8'' | -72° 27' 38'' | S | 100 | 99,99 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 76 | EST. UBATE | 25 | CUNDINAMARCA | 25843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | 5° 12' 51,1" | -73° 46' 29,9" | N | 100 | 99,94 |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 106 | EST. PTO. LEGUIZAMO | 86 | PUTUMAYO | 86573 | PUERTO LEGUÍZAMO | -0° 12' 0,7" | -74° 46' 45,7" | N | 100 | 98,72 |
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | ID_TIPO_INCIDENCIA | DESC_TIPO_INCIDENCIA | ID_CAUSA_INCIDENCIA | DESC_CAUSA_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIOS_AFECTADOS | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 81 | EST. NECOCLÍ | 3572 | 7/11/2025 | 1:56 | 7/11/2025 | 7:28 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 36693 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 133 | EST. LÓPEZ DE MICAY | 2589 | 14/10/2025 | 0:32 | 14/10/2025 | 0:33 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 9 | Daño o Bloqueo de los Excitadores | INSPECCIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN | 22073 | |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 137 | EST. SAN ROQUE | 287 | 23/07/2025 | 0:19 | 23/07/2025 | 1:34 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 21503 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 92 | EST. SARAVENA | 700 | 31/08/2025 | 0:00 | 31/08/2025 | 8:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 31186 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 91 | EST. PLANADAS | 4616 | 17/12/2025 | 21:57 | 17/12/2025 | 22:01 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 24 | Interferencia terrestre | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO DE INTERFERENCIAS | 31238 | Evento de fuerza mayor en el cual no es posible recibir correctamente la señal de contribucion del satelite debido a interferencia local. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 150 | EST. PROVIDENCIA | 1120 | 22/09/2025 | 2:11 | 22/09/2025 | 2:16 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 4391 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 57 | EST. TOLU VIEJO | 759 | 6/09/2025 | 0:00 | 6/09/2025 | 15:06 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | INSPECCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLA POR PARTE DEL OPERADOR EN SITIO | 59305 | Evento de fuerza mayor, Fuera del aire por daño del LNB del sistema TVRO por descarga eléctrica. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 49 | EST. GUARNE | 3229 | 24/10/2025 | 23:56 | 24/10/2025 | 23:57 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 21 | Daño del LNB, Splitter o Cableado | INSPECCIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLA POR PARTE DEL OPERADOR EN SITIO | 72761 | |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 88 | EST. SAN VICENTE DEL CHUCURI | 4706 | 20/12/2025 | 6:38 | 20/12/2025 | 6:42 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 32407 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 91 | EST. PLANADAS | 4748 | 20/12/2025 | 18:41 | 20/12/2025 | 18:57 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 24 | Interferencia terrestre | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO DE INTERFERENCIAS | 31238 | Evento de fuerza mayor en el cual no es posible recibir correctamente la señal de contribucion del satelite debido a interferencia local. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 9 | EST. TURBACO | 407 | 28/07/2025 | 16:06 | 28/07/2025 | 16:14 | 5 | Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo autorizado y programado para la interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión | 38 | Sistema Radiante | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA | 837342 | Mantenimiento programado del master de emisión, informado vía correo electrónico. Consecutivo interno 2025-II-RCNTV-0125. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 65 | EST. LA HORMIGA | 163 | 14/07/2025 | 0:00 | 14/07/2025 | 8:20 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 47614 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 57 | EST. TOLU VIEJO | 4215 | 4/12/2025 | 5:59 | 4/12/2025 | 8:05 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 59305 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 106 | EST. PTO. LEGUIZAMO | 2874 | 17/10/2025 | 0:29 | 17/10/2025 | 0:34 | 5 | Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo autorizado y programado para la interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión | 40 | Cabecera | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA | 26599 | Mantenimiento programado del master de emisión, informado vía correo electrónico. Consecutivo interno 2025-II-RCNTV-0236. |
| 2025 | 2 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 145 | EST. BUESACO | 1692 | 25/09/2025 | 9:09 | 25/09/2025 | 9:17 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 20243 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas. |
