Solapas principales
QoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión por cable HFC, satélite e IPTV, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B4 (Antes Formato 2.1 B4) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | TIPO_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIO_AFECTADO | OBSERVACION | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 68 | SANTANDER | 68572 | PUENTE NACIONAL | 2025610 | 8/07/2025 | 11:30 | 9/07/2025 | 17:20 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, DONDE SE CONFIRMÓ EL DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE REALIZARON TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS, POSTERIORMENTE SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL ENLACE Y EL SERVICIO FUE RESTABLECIDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 263 | N/A | CR 7 # 6 - 31 PUENTE NACIONAL |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25799 | TENJO | 2025617 | 9/10/2025 | 11:00 | 9/10/2025 | 16:00 | FUERZA MAYOR | SE RESTABLECIDO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE REALIZARON VALIDACIONES EN LOS EQUIPOS CORE. SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LAS BATERÍAS Y DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO, LOS CUALES QUEDARON OPERANDO CON NORMALIDAD. POSTERIORMENTE, SE COMPROBÓ EL RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DE LA RED Y SE VALIDARON LOS SERVICIOS. SE EJECUTARON PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, FUNCIONAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISIÓN, QUEDAN ESTABLES Y OPERANDO CON NORMALIDAD. | 697 | N/A | CARRERA 2 # 6-68 BARRIO: CHURUGUACO BAJO TELÉFONO: +57 333 6179672 |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 2025616 | 18/09/2025 | 11:00 | 18/09/2025 | 16:30 | FUERZA MAYOR | PARA LA SOLUCION: EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, DONDE SE CONFIRMÓ DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE REALIZARON TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE. FINALMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO, QUEDANDO RESTABLECIDO Y FUNCIONANDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 85 | N/A | CLL 10 # 14 B 38 ROZO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 2025613 | 1/08/2025 | 10:18 | 1/08/2025 | 15:30 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ AL PUNTO DE AFECTACIÓN, DONDE SE EVIDENCIÓ UN CORTE DE FIBRA ÓPTICA OCASIONADO POR VANDALISMO. DURANTE LA INTERVENCIÓN SE REALIZÓ EL CORRIDO DE RESERVAS, LA INSTALACIÓN DE UNA CAJA DE EMPALME Y TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS LABORES, SE EJECUTARON PRUEBAS DE CONECTIVIDAD QUE CONFIRMARON LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RED. EL SERVICIO QUEDÓ RESTABLECIDO Y FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. | 28 | N/A | CALLE NO. 77D # 86- 50 BARRIO: ROBLEDO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 2025612 | 24/07/2025 | 8:30 | 24/07/2025 | 15:30 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO DE UFINET REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE 500 METROS DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS CAJAS DE EMPALME. POSTERIORMENTE, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE. FINALIZADAS LAS LABORES DE REPARACIÓN, EL SERVICIO QUEDÓ COMPLETAMENTE OPERATIVO Y FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. | 101 | N/A | CLL 10 # 14 B 38 ROZO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 2025611 | 11/07/2025 | 17:30 | 11/07/2025 | 18:30 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, CONFIRMANDO DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. FUE NECESARIO REALIZAR EL TENDIDO DE UN NUEVO TRAMO DE FIBRA Y LA FUSIÓN DE HILOS. FINALMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL ENLACE Y EL SERVICIO QUEDÓ RESTABLECIDO CON NORMALIDAD. | 55 | N/A | CRA 11 # 20 - 04 BALMORAL |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 2025615 | 5/09/2025 | 9:15 | 5/09/2025 | 15:50 | FUERZA MAYOR | PARA LA SOLUCION: EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROVEEDOR SE DESPLAZÓ AL NODO AFECTADO, DONDE IDENTIFICÓ UNA AVERÍA EN LA FIBRA ÓPTICA OCASIONADA POR OBRAS PÚBLICAS. SE REALIZARON LAS LABORES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE, EL CUAL QUEDÓ COMPLETAMENTE OPERATIVO. POSTERIORMENTE, NUESTRO PERSONAL REALIZÓ LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS, CONFIRMANDO SU RESTABLECIMIENTO EN SU TOTALIDAD. | 862 | N/A | CLL 10 # 14 B 38 ROZO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25785 | TABIO | 2025619 | 30/11/2025 | 16:58 | 30/11/2025 | 18:38 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, DONDE SE CONFIRMÓ DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE REALIZARON TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE. FINALMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO, EL CUAL QUEDÓ RESTABLECIDO Y FUNCIONANDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 83 | N/A | CRA 2 # 4 - 02 TABIO CENTRO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 2025618 | 22/11/2025 | 13:20 | 3/12/2025 | 20:00 | FUERZA MAYOR | PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LAS ZONAS AFECTADAS, SE CONFIRMÓ DAÑO EN FIBRA ÓPTICA. SE REALIZARON TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS FUE NECESARIO EFECTUAR EL TENDIDO DE UN NUEVO TRAMO DE FIBRA. EN EL NODO PEKÍN SE LLEVARON A CABO REINICIOS FÍSICOS DE TODOS LOS EQUIPOS CORE. SE VALIDA LA OPERATIVIDAD DE LOS ENLACES Y EL SERVICIO FUE RESTABLECIDO DE MANERA PROGRESIVA: DE FORMA PARCIAL EL 1 DE DICIEMBRE Y EN SU TOTALIDAD EL 3 DE DICIEMBRE, QUEDANDO TODO FUNCIONANDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 57 | N/A | CALLE 6 # 8 - 14 CENTRO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 2025620 | 16/12/2025 | 8:00 | 18/12/2025 | 18:00 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, DONDE SE CONFIRMÓ DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE REALIZARON TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS PARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL ENLACE. POSTERIORMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO, EL CUAL QUEDÓ RESTABLECIDO Y FUNCIONANDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 65 | N/A | CALLE 6 # 8 - 14 CENTRO |
| 2025 | 2 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 17 | CALDAS | 17001 | MANIZALES | 2025614 | 15/08/2025 | 8:00 | 15/08/2025 | 16:34 | FUERZA MAYOR | EL PERSONAL TÉCNICO SE DESPLAZÓ A LA ZONA DE AFECTACIÓN, DONDE SE CONFIRMÓ DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE IDENTIFICARON RESERVAS DISPONIBLES Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE UNA CAJA DE EMPALME. POSTERIORMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL ENLACE, CONFIRMANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO, EL CUAL QUEDÓ FUNCIONANDO CON COMPLETA NORMALIDAD. | 22 | N/A | CARRERA 10 # 57E -154 BARRIO: CAROLA TELÉFONO: +57 333 6179672 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 85 | CASANARE | 85001 | YOPAL | 8764835 | 10/09/2025 | 8:51 | 10/09/2025 | 9:20 | FALLAS \ OUTAGE | NOC TX MIGRÓ LA LAMBDA DE YOPAL ENTRE TUNJA Y BOGOTÁ, ADICIONAL SE TIENE RECUPERACIÓN DEL ENLACE DE AZTECA RESTREPO - VILLAVICENCIO. | 0 | TELECOM CENTRO | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 8697220 | 20/08/2025 | 14:09 | 20/08/2025 | 14:21 | FALLAS \ OUTAGE | EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR PLANTA ELÉCTRICA Y ONCALL DE LA ZONA - JUAN DAZA SE ENCARGARÁ DE CONSECUCIÓN DE NUEVAS BATERÍAS. | 5282 | CLL 5 C 22-170 BRR. LA ESPERANZA | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 85 | CASANARE | 85250 | PAZ DE ARIPORO | 9068961 | 26/12/2025 | 5:59 | 26/12/2025 | 11:22 | FALLAS \ OUTAGE | AZTECA RECUPERA CORTE FO ENTRE MONTERREY - TAURAMENA | 885 | ESTACION DE TELECOM PAZ DE ARIPORO | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 8718224 | 27/08/2025 | 14:21 | 27/08/2025 | 14:26 | FALLAS \ OUTAGE | NORMALIZACION DE SERVICIOS | 0 | CLL 37 32-26 EDIFICIO CENTRO | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 15 | BOYACÁ | 15516 | PAIPA | 8661097 | 8/08/2025 | 12:36 | 8/08/2025 | 12:42 | FALLAS \ OUTAGE | POSIBLE ATENUACION SOBRE LA LAMBDA DE TRABAJO | 4798 | CLL 24 NO 20 - 48 | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 8700840 | 21/08/2025 | 12:30 | 21/08/2025 | 12:56 | FALLAS \ OUTAGE | CUADRILLA FUSION DE HILOS DEL CORTE BOGOTA-FUSA | 3370 | CALLE 10 # 7 77 CENTRO | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 8699718 | 21/08/2025 | 9:01 | 21/08/2025 | 10:39 | FALLAS \ OUTAGE | SE RECUPERA TRAMO FUSA CELTA | 3370 | CALLE 10 # 7 77 CENTRO | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 8820047 | 30/09/2025 | 11:29 | 2/10/2025 | 20:04 | FALLAS \ OUTAGE | SE REALIZA REINICIO FÍSICO DEL EQUIPO. | 0 | CARRERA 72 G 40 59 SUR | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 9016670 | 11/12/2025 | 9:27 | 11/12/2025 | 9:47 | FALLAS \ OUTAGE | SE RECUPERAN SERVICIOS FORZANDO LA CONMUTACIÓN DEL TRÁFICO A LA RUTA DE LA ALIANZA CALI - POPAYÁN. | 4413 | CARRERA 23 # 17 - 27 | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25035 | ANAPOIMA | 9019238 | 11/12/2025 | 20:47 | 11/12/2025 | 21:15 | FALLAS \ OUTAGE | RESTABLECIMIENTO AUTONOMO | 34 | CLL 3 3-47 EDIF MUNICIPAL | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 9024691 | 13/12/2025 | 16:36 | 13/12/2025 | 16:56 | FALLAS \ OUTAGE | SE RESTAURA ENERGIA | 2234 | CRA 108 NO. 68C -72 | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 18 | CAQUETA | 18001 | FLORENCIA | 8601910 | 17/07/2025 | 21:21 | 17/07/2025 | 21:31 | FALLAS \ OUTAGE | INTERMITENCIA OT 9861148 FLORENCIA - GARZON. | 310 | CARRERA 13 CALLE 14 ESQUINA | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25430 | MADRID | 8628327 | 28/07/2025 | 10:57 | 28/07/2025 | 11:42 | FALLAS \ OUTAGE | SOLUCIONADO EN SITIO, POR AA | 9705 | CALLE 4 6-41 | |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 18 | CAQUETA | 18001 | FLORENCIA | 8734227 | 1/09/2025 | 13:15 | 1/09/2025 | 14:24 | FALLAS \ OUTAGE | NORMALIZADO POR FIBRA RED DE ACCESO | 0 | CARRERA 13 CALLE 14 ESQUINA |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Identificación según el DANE del Departamento donde se realizó la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del Departamento donde se realizó la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Lugar de la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio donde se tomó la medición. |
| NRO_INCIDENCIA | ENTERO | Corresponde al número consecutivo de la incidencia. |
| FECHA_INICIO | FECHA | Fecha (dd.mm.aa) desde que se identificó la incidencia. |
| HORA_INICIO | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) desde que se identificó la incidencia |
| FECHA_FIN | FECHA | Fecha en la que se le dió solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios |
| HORA_FIN | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) en la que se le dió solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios |
| TIPO_INCIDENCIA | TEXTO | Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de forma temporal, de todas las señales que provea el operador. |
| MECANISMO_SOLUCION | TEXTO | Método usado para dar solución a la incidencia. |
| NRO_USUARIO_AFECTADO | ENTERO | Número de usuarios afectados por la incidencia. |
| OBSERVACION | TEXTO | En un máximode 500 caracteres describir observaciones adicionales. |
| DIRECCION | TEXTO | Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se originó la incidencia. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del segundo semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-2S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.11 GB |
| timestamp | Jue, 03/12/2026 - 08:47 |
