Pasar al contenido principal

QoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV Radiodifundida

Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e indica si el transmisor tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes; de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B2 (Antes Formato 2.1 B2) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA NUMERO_ESTACION NOMBRE_ESTACION ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO LATITUD LONGITUD INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 108 EST. SANDONÁ 52 NARIÑO 52683 SANDONÁ 1° 19' 36,5" -77° 29' 3,7" N 100 98,6
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 75 EST. SAN GIL 68 SANTANDER 68679 SAN GIL 6° 35' 28,8" -73° 10' 0,7" N 99,92 99,9
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 121 EST. EL COPEY 20 CESAR 20238 EL COPEY 10° 8' 59,2" -73° 57' 36,2" N 100 98,81
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 138 EST. ACEVEDO 41 HUILA 41006 ACEVEDO 1° 48' 22,5" -75° 53' 35,5" N 99,99 99,95
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 150 EST. PROVIDENCIA 88 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 88564 PROVIDENCIA 13° 22' 47,02" -81° 22' 7,21" N 100 99,97
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 5 EST. LA BARRA 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 8° 43' 20,1'' -75° 35' 24,6'' S 99,99 99,96
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 52 EST. AGUSTÍN CODAZZI 20 CESAR 20013 AGUSTÍN CODAZZI 10° 2' 21,44" -76° 13' 51,1" N 99,98 99,37
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 102 EST. LA JAGUA DE IBIRICO 20 CESAR 20400 LA JAGUA DE IBIRICO 9° 32' 58,09" -73° 19' 47,32" N 99,84 99,6
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 99 EST. LA VEGA 19 CAUCA 19397 LA VEGA 2° 0' 10,6" -76° 46' 45,7" N 100 99,89
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 120 EST. SARDINATA 54 NORTE DE SANTANDER 54720 SARDINATA 8° 4' 53,7" -72° 48' 43" N 100 94,83
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 69 EST. SAN JUAN DE URABA 5 ANTIOQUIA 5659 SAN JUAN DE URABÁ 8° 45' 45,9" -76° 30' 52,5" N 100 99,34
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 123 EST. ROVIRA 73 TOLIMA 73624 ROVIRA 4° 14' 59,8" -75° 13' 50,1" N 100 99,19
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 79 EST. DAGUA 76 VALLE DEL CAUCA 76233 DAGUA 3° 39' 40,8" -76° 41' 58,1" N 100 98,94
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 118 EST. TIMANA 41 HUILA 41807 TIMANÁ 1° 56' 33,3" -75° 57' 29,3" N 100 96,84
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 46 EST. EL DONCELLO 18 CAQUETA 18247 EL DONCELLO 1° 40' 0,66" -75° 18' 0,19" N 99,65 99,54
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 77 EST. URRAO 5 ANTIOQUIA 5847 URRAO 6° 19' 21,6" -76° 8' 2,1" N 100 99,93
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 96 EST. SAN PEDRO DE URABA 5 ANTIOQUIA 5665 SAN PEDRO DE URABA 8° 18' 29,3" -76° 23' 23,5" N 100 99,61
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 103 EST. SALAMINA 17 CALDAS 17653 SALAMINA 5° 25' 54,9" -75° 30' 26,5" N 99,99 99,13
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 130 EST. ALGECIRAS 41 HUILA 41020 ALGECIRAS 2° 31' 29,5" -75° 18' 51,3" N 100 99,52
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 1 EST. SANTA LIBRADA 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 4° 31' 12,9'' -74° 6' 10,1'' S 100 99,93
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 105 EST. TARAZÁ 5 ANTIOQUIA 5790 TARAZÁ 7° 34' 36,5" -75° 23' 52,2" N 100 99,48
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 2 EST. CRISTO REY 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 3° 25' 58,2'' -76° 33' 57,2'' S 99,94 99,93
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 12 EST. TASAJERO 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 7° 59' 47,8'' -72° 27' 38'' S 100 99,99
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 76 EST. UBATE 25 CUNDINAMARCA 25843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 5° 12' 51,1" -73° 46' 29,9" N 100 99,94
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA 106 EST. PTO. LEGUIZAMO 86 PUTUMAYO 86573 PUERTO LEGUÍZAMO -0° 12' 0,7" -74° 46' 45,7" N 100 98,72
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
NUMERO_ESTACION ENTERO Número de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad.
NOMBRE_ESTACION TEXTO Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
LATITUD TEXTO Latitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación.
LONGITUD TEXTO Longitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación.
INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL BOOLEANO Indica si la estación tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes (S: Sí. N: No)
DISPONIBILIDAD FLOTANTE Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado.
DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS FLOTANTE Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado. A partir del segundo semestre de 2020 en adelante se tienen en cuenta para este campo las incidencias por fuerza mayor o mantenimientos preventivos informados a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
DIC.F2_1_DISPONIBILIDAD_SERVICIO (TV Abierta).csv (2.07 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del  segundo semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-2S