Pasar al contenido principal

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (zona satelital).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B3 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Zona satelital.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO DIA HORA_PICO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 19 21 3,3
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 22 20 3,8
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 4 21 4,49
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 27 20 2,97
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 2 21 3,37
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 21 20 3,96
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 25 20 2,72
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 29 20 2,76
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 3 20 3,56
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 10 20 3,19
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 26 20 3,04
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 17 21 3,33
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 1 21 4,43
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 23 20 3,33
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 13 20 3,51
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 24 20 2,81
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 18 20 3,99
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 8 20 3,18
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 7 20 3,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 15 20 3,51
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 31 20 3,79
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 30 21 3,24
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 28 20 2,87
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 6 20 4,62
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 10 19 17
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos
MES ENTERO Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. Valor del 1 al 12.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
DIA ENTERO Corresponde al día del mes del objeto del reporte
HORA_PICO ENTERO Corresponde a la hora del tráfico pico de la red de datos 4G (en formato de 24 horas) para la capital de departamento/resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada unos de los días del mes indicados en la columna DIA. Para el cálculo del indicador de cada una de las capitales de departamento y de la división administrativa de las capitales que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos grográficos, se tomará la hora pico del resto de departamento.
TASA_PERDIDA_ANORMAL FLOTANTE Tasa que mide con la frecuencia que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-RAB) durante el tiempo en que éste es usado. Valor en porcentaje con dos decimales.
DICCIONARIO_F2_4_TASA_PERDIDA_RADIO_SAT.csv (1.97 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T