Solapas principales
Suscriptores de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de suscriptores de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TERMINAL | TERMINAL | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | CANTIDAD_SUSCRIPTORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 1 | 2G | 50590 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 2 | 3G | 469844 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 1 | 2G | 2024 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 2 | 3G | 25295 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 1 | 2G | 22533 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 2 | 3G | 45531 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 1 | 2G | 141651 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 2 | 3G | 20236 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Data Card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 1 | 2G | 25037 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 2 | 3G | 612953 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 1 | 2G | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 2 | 3G | 133 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 1 | 2G | 15921 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 2 | 3G | 208322 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono Móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 1 | 2G | 6 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 2 | 3G | 670 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data card | 3 | 4G | 0 |
| 2012 | 1 | 2 | 1 | Personas | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono Móvil | 1 | 2G | 54330 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al tipo de suscriptor que contrata el servicio de acceso a Internet: 1. Personas 2. Empresas |
| SEGMENTO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SEGMENTO |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| ID_TERMINAL | ENTERO | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Teléfono móvil 2. Data card |
| TERMINAL | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TERMINAL |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde a la más alta tecnología utilizada por el suscriptor dentro de cada mes de medición, para la transmisión de la información a través de la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. 2G 2. 3G 3. 4G 4.5G |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TECNOLOGIA |
| CANTIDAD_SUSCRIPTORES | ENTERO | Corresponde al número de usuarios que, según datos al último día de cada mes de medición, están obligados contractualmente a pagar un cargo fijo de manera periódica por el servicio de acceso a Internet móvil |
Notas aclaratorias
- La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
- La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
- ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
- La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
- Claro realizó un ajuste en el reporte de accesos de Internet del Formato 1.9 de la Resolución CRC 5076 de 2016 del año 2021, en atención la solicitud de la DVC del MinTIC.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 730.21 KB |
| timestamp | Lun, 01/19/2026 - 11:11 |
