Solapas principales
Indicadores Sectoriales para la Medición del Avance de la Sociedad de la Información
Conjunto de datos con los indicadores de Sociedad de la Información según lo establecido en Título X de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución CRC 7009 de 2022. Información anual disponible según indicador de 2012 a 2023.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_INDICADOR | INDICADOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2012 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 109,0300 |
| 2013 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 110,7000 |
| 2014 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 120,6400 |
| 2015 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 123,7800 |
| 2016 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 125,3100 |
| 2017 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 131,2100 |
| 2018 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,3300 |
| 2019 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,1900 |
| 2020 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,2500 |
| 2021 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 146,8300 |
| 2022 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 156,3600 |
| 2023 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 167,3200 |
| 2024 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 174,7000 |
| 2012 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 88,0700 |
| 2013 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 87,0300 |
| 2014 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 96,5600 |
| 2015 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 99,0600 |
| 2016 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 99,4500 |
| 2017 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 104,4700 |
| 2018 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 106,8400 |
| 2019 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 105,8000 |
| 2020 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 105,3100 |
| 2021 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 112,5800 |
| 2022 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 117,9000 |
| 2023 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 125,5200 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se realiza la medición. |
| ID_INDICADOR | Texto | Corresponde a la codificación estandar establecida por la metodología The Partnership on Measuring ICT for Development. |
| INDICADOR | Texto | Corresponde al indicador establecido por The Partnership on Measuring ICT for Development en los pilares de: Infraestructura TIC, acceso y uso de las TIC por hogares e individuos, uso de las TIC por empresas, TIC en educación, sector productivo de las TIC y Gobierno Electrónico. |
| VALOR | Flotante | Corresponde al valor del indicador. |
| Modulo | Texto | Corresponde al sector económico de las TIC que se analiza: Infraestructura y acceso TIC, Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos, Uso de las TIC por empresas, Sector TIC y comercio de bienes TIC, Uso de TIC en educación, Uso de TIC en el Gobierno |
| Fuente | Texto | Corresponde a la entidad que suministra la información relevante para la publicación del indicador: CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), UIT (Unión internacional de Telecomunicaciones), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, MEN (Ministerio de Educación Nacional), CPE (Computadores para Educar), ONU (Organización para las Naciones Unidas), ILDA (Iniciativa Latinoamericana por los datos abiertos), OCDE (Organziación para la Cooperación y el Desarrollo Económico), MINTIC ( Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) |
Notas aclaratorias
1. Información actualizada al 26 de noviembre de 2025 con corte a Diciembre de 2024.
2. La información del módulo ""Uso de las TIC por empresas"" sólo se encuentra disponible hasta 2021 por la falta de actualización de la encuesta ENTIC Empresas.
3. Para los datos de personas enroladas en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano (EDTH) relacionada con talento TIC, sólo se cuenta con información hasta 2023.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2024-4T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 110.13 KB |
| timestamp | Mar, 02/10/2026 - 10:32 |
