Solapas principales
Indicador de la Tasa Media Datos HTTP (3G)
Indicador de la Tasa Media Datos HTTP para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.6 (Antes Formato 2.8) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | DIRECCION | INDICADOR_TASA_DATO_MEDIA_HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'17.42"S | -74°47'45.6"O | CARRERA 12 NO 14 - 35 | 2580,57 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°27'42.12"S | -73°16'32.52"O | CALLE 16 NO.31 - 181 | 2910,37 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°25'56.82"S | -75°13'21.9"O | CARRERA 4 NO. 32 - 20/24 | 1639,09 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'59.64"S | -75°54'6.84"O | FINCA SANTA CATALINA, VIA RANCHO GRANDE ENTRE LOS BARRIOS RANCHO GRANDE Y CARCOLI | 4772,85 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°16'50.09"S | -75°34'42.17"O | MEDELLIN BARRIO EL PROGRESO | 1521,84 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°23'44.16"S | -75°31'8.76"O | CARRERA 48A NO 21B-82 BARRIO ALTO BOSQUE, SECTOR CASAS DE LOS MILITARES | 1805,84 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'46.68"S | -73°39'41.04"O | FINCA LA CACHITA, KM 6 VIA ACACIAS | 4815,56 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 10°59'59.23"S | -74°47'53.94"O | CARRERA 57 NO 70-18 EDIFICIO INMACULADA | 4218,44 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°22'10.56"S | -75°29'1.68"O | CARRERA 79 NO 3 - 115 LOTE 3 | 1633,67 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°17'58.09"S | -75°34'27.23"O | CARRERA 101 C # 73A-64, BARRIO PEDREGAL | 0 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'49.2"S | -75°33'36"O | CLL 66 CON CRA 60 L2 | 669,92 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°53'52.8"S | -74°46'6.96"O | VIA AEROPUERTO CALLE 30, KM. 7. SOLEDAD | 5376,06 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'6.24"S | -73°14'10.68"O | CALLE 20 B1 NO. 4A - 6 | 1216,06 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 4°34'42.24"S | -74°14'35.16"O | CARRERA 21 NO. 4 - 03 | 6608,23 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'59.88"S | -74°12'48.96"O | CARRERA 4 # 30 - 50, BARRIO MANZANARES. | 2571,36 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'24.43"S | -73°37'32.88"O | CARRERA 24 NO. 23 - 53 / CARRERA 23 NO. 24 - 15 MANZANA G CASA 31 B.EL RETIRO | 3020,5 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°28'36.8"S | -76°31'22.6"O | AVENIDA 4N #38N-68 | 2645,78 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°25'2.28"S | -75°32'2.04"O | 2DO CALLEJON TRUCO AV DEL LAGO. CARRERA 20A N | 4968,67 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'59.88"S | -73°14'55.68"O | CRA 6A# 10-65 EDIFICIO DON LUCAS | 1646,66 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'9.96"S | -75°53'0.96"O | DIAGONAL 12 NO. 13 A - 90 | 4578,62 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°26'12.48"S | -75°12'50.04"O | CRA 5 CLL39 | 2298,68 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'41.9"S | -75°33'7"O | DIAGONAL 63 A # 45-60 | 1391,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°24'56.7"S | -76°30'9.36"O | KRA 35 # 42B-62 | 1824,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'52.17"S | -74°48'15.22"O | EDIFICIO OLIMPO KRA 70 # 79-17 | 4286,34 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'4.1"S | -74°48'52.4"O | CARRERA 49 C NO 80 - 125. OF 806 | 4676,92 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Son los datos de ubicación geográfica donde se realiza la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá DC. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | TEXTO | Latitud en grados, minutos y segundos de la ubicación del punto de medición. Formato: ##°##'##.##''L . Donde L puede ser N (Norte) ó S (Sur) |
| COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | TEXTO | Longitud en grados, minutos y segundos de la ubicación del punto de medición. Formato: ##°##'##.##''L . Donde L puede ser O (Oeste) ó E (Este) |
| DIRECCION | TEXTO | Dirección física del punto de medición |
| INDICADOR_TASA_DATO_MEDIA_HTTP | FLOTANTE | Corresponde al valor calculado a partir de las mediciones de tasa de datos media HTTP realizadas en el trimestre. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 1T de 2023 inclusive.
2. Este indicador deja de tener actualizaciones y las mediciones externas se reemplazan por la metodología Crowdsourcing, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.29 MB |
| timestamp | Lun, 06/26/2023 - 10:33 |
