Solapas principales
Consumos de Roaming Internacional
Información de consumo de minutos, SMS y MB por parte de los usuarios del servicio de Roaming Internacional
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_PAIS | DESCRIPCION_PAIS | ID_MODALIDAD_PAGO | MINUTOS_SALIENTES | MINUTOS_ENTRANTES | SMS | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 191 | Croacia | POS | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 203 | República Checa | POS | 1 | 2 | 0 | 402 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 208 | Dinamarca | POS | 84 | 39 | 2 | 131 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 214 | República Dominicana | POS | 668 | 19 | 7 | 1279 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 218 | Ecuador | POS | 1631 | 553 | 69 | 6851 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 222 | El Salvador | POS | 72 | 84 | 10 | 993 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 233 | Estonia | POS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 234 | Islas Feroe | POS | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 28 | Antigua y Barbuda | POS | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 32 | Argentina | POS | 791 | 684 | 93 | 5662 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 36 | Australia | POS | 28 | 40 | 0 | 58 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 40 | Austria | POS | 5 | 0 | 4 | 72 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 51 | Armenia | POS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 52 | Barbados | POS | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 56 | Bélgica | POS | 20 | 14 | 0 | 605 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 68 | Bolivia | POS | 128 | 101 | 5 | 792 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 76 | Brasil | POS | 998 | 556 | 66 | 11140 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 84 | Belice | POS | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 100 | Bulgaria | POS | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 124 | Canadá | POS | 325 | 247 | 20 | 3059 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 136 | Islas Caimán | POS | 52 | 0 | 0 | 49 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 152 | Chile | POS | 1615 | 297 | 119 | 4668 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 156 | China | POS | 913 | 282 | 4 | 1606 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 158 | Taiwán | POS | 3 | 6 | 0 | 215 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 188 | Costa Rica | POS | 118 | 151 | 9 | 2399 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Nombre de la empresa que está reportando |
| ID_PAIS | ENTERO | Código del país donde se presta servicio (campo codificado de acuerdo con los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2). |
| DESCRIPCION_PAIS | TEXTO | Nombre del país que presta el servicio |
| ID_MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Modalidad de pago: PRE - Prepago, POS - Pospago |
| MINUTOS_SALIENTES | ENTERO | Cantidad de minutos facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
| MINUTOS_ENTRANTES | ENTERO | Cantidad de minutos facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas recibidas por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
| SMS | ENTERO | Cantidad de SMS facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o tarifa por demanda, correspondientes a los mensajes de texto enviados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
| MB | ENTERO | Cantidad de MB de Internet facturados en el mes reportado, incluido los consumidos con paquete o promociones y/o tarifa por demanda, corespondientes a los consumos de datos realizados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
Notas aclaratorias
- Los datos de 2025-3T son preliminares y se encuentran revisión.
- Movistar realizó actualización de sus datos el 9 de diciembre de 2024 para la información desde 2023-1T al 2024-2T.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.1 MB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:43 |
