Pasar al contenido principal

QoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TV

Porcentaje de disponibilidad media del servicio en el semestre reportado y desglosada por mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B1 (Antes Formato 2.1 B1) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA MES_TOTAL DISPONIBLIDAD_SERVICIO
2025 2 830029703 RCN TELEVISION SA TOTAL 99,98
2025 2 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. TOTAL 99,97
2025 2 900163045 CEETTV SA 2 100
2025 2 900163045 CEETTV SA TOTAL 100
2025 2 900163045 CEETTV SA 1 100
2025 2 900163045 CEETTV SA 6 100
2025 2 900163045 CEETTV SA 4 100
2025 2 900163045 CEETTV SA 3 100
2025 2 900163045 CEETTV SA 5 100
2025 2 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO 6 100
2025 2 835000300 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO TOTAL 100
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 6 99,8
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 5 99,8
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 4 99,9
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 3 99,8
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 2 99,9
2025 2 900539589 CABLEMAS S.A.S 1 99,8
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 6 1
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 1
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 4 1
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 1
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 1
2025 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 1
2025 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 6 99,93
2025 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 5 99,92
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
MES_TOTAL TEXTO Para el caso del mes se indica un valor entre 1 y 6 según el mes del semestre, y para disponibilidad media del semestre se indica como “Total”.
DISPONIBLIDAD_SERVICIO FLOTANTE Disponibilidad del servicio en el mes o disponibilidad media del servicio en el semestre según se indique en el campo MES_TOTAL.
DIC.F2_1_DISPO_TOTAL_SERVICIO.csv (808 bytes)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del  segundo semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-2S