Pasar al contenido principal

Información del Canal por Operador de TV

Información con características técnica de cada canal analógico o digital transmitido por el operador de Televisión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A2 (Antes Formato 2.1 A2) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV DESC_TECNOLOGIA_TV NUMERO NOMBRE CODEC_VIDEO ID_DEFINICION DESC_DEFINICION BIT_RATE_MIN BIT_RATE_MEDIO BIT_RATE_MAX FOTOGRAMA_SEGUNDO BITS_PIXEL CODEC_AUDIO BIT_RATE_AUDIO ID_TIPO_CANAL DESC_TIPO_CANAL
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 52 STAR CHANNEL HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 1 RCN HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 15 CANAL CONGRESO H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 22 TCM H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 27 SONY MOVIES HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 73 TELE AMIGA H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 19 TELESUR HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 25 AVIVAMIENTO H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 43 DISCOVERY CHANNEL HD H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 8 CANAL CAPITAL H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 20 ANIMAL PLANET H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 33 ZOOM H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 49 ESPN 6 HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 48 DISCOVERY H&H H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 70 TRAVELXP HD H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 79 TNT NOVELAS H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 10 TELECARIBE H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 40 HISTORY CHANNEL HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 47 DISCOVERY TLC H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 78 RUSSIA TODAY HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 6 CANAL INSTITUCIONAL HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 28 DISNEY JUNIOR HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 54 CGTN ESPAÑOL H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 68 ENLACE H264 1 Standar Definition (SD) 2,35 3,15 3,8 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
2025 2 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC digital 50 AXN HD H264 2 High Definition (HD) 6,85 7,3 8,14 30 10 MPEG-1 128 2 Digital
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV ENTERO Indicar si se trata de: 1. Televisión terrestre radiodifundida 2. Cable HFC 3. Satelital 4. IPTV
DESC_TECNOLOGIA_TV TEXTO Corresponde al tipo de tecnología con que se presta el servicio de TV acorde con el ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV.
NUMERO ENTERO Número del canal. Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. El operador reporta todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte.
NOMBRE TEXTO Nombre del canal. Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. El operador reporta todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte.
CODEC_VIDEO TEXTO Hace referencia al códec utilizado para la compresión del vídeo
ID_DEFINICION ENTERO Indica el identificador para: 1. Standard definition (SD) 2. High definition (HD)
DESC_DEFINICION TEXTO Nombre del tipo de Definición según el parámetro ID_DEFINICION
BIT_RATE_MIN FLOTANTE Tasa de bits mínima
BIT_RATE_MEDIO FLOTANTE Tasa de bits promedio
BIT_RATE_MAX FLOTANTE Tasa de bits máxima
FOTOGRAMA_SEGUNDO ENTERO Cuadros por segundo. Medida de la frecuencia con que se transmite o presenta una imagen de televisión en la pantalla.
BITS_PIXEL ENTERO Profundidad de la imagen. Cantidad de bits de información utilizados para representar el color de un píxel en una imagen digital.
CODEC_AUDIO TEXTO Hace referencia al códec utilizado para la compresión del sonido
BIT_RATE_AUDIO FLOTANTE Tasa de bits por segundo (Valor reportado en Mbps)
ID_TIPO_CANAL ENTERO Indica si se trata de un canal: 1. Analógico 2. Digital
DESC_TIPO_CANAL TEXTO Nombre del tipo de canal según el parámetro ID_TIPO_CANAL
DIC.F2_1_INFORMACION_CANAL.csv (2.15 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del  segundo semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-2S