Pasar al contenido principal

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Resto de departamento).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B1 (Antes Formato 2.4) del título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Resto de departamento.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_ZONA DIA HORA_PICO_RESTO_DPTO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 102 20 20 3,88
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 102 28 21 1,9
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 102 3 22 1,68
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 102 11 21 2,1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 17 21 1,56
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 26 20 0,7
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 26 21 6,01
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 102 1 21 2,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 20 20 3,59
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 102 24 21 3,18
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 30 21 1,17
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 9 20 4,08
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 95 GUAVIARE 102 27 18 2,2
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 102 17 20 1,63
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 16 21 2,3
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 23 21 0,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 102 7 20 3,03
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 23 19 2,89
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 102 8 20 6,53
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 21 21 0,86
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 102 8 20 1,74
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 102 4 20 7,48
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 81 ARAUCA 102 13 19 2,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 102 25 19 2,8
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 6 21 3,93
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos
MES ENTERO Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. Valor de 1 a 12.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medición del indicador.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_ZONA ENTERO Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las definiciones encontradas en el TÍTULO I: 101. Zona 1, 102. Zona 2.
DIA ENTERO Corresponde a cada uno de los días del mes objeto del reporte.
HORA_PICO_RESTO_DPTO ENTERO Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en formato de 24 horas) del resto de departamentos sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en la columna DIA.
TASA_PERDIDA_ANORMAL FLOTANTE Tasa que mide la frecuencia con la que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-RAB) durante el tiempo en que éste es usado.
DICCIONARIO_F2_4_TASA_PERDIDA_RADIO_DPTO.csv (1.31 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T