Provee información de tarifas de servicios de telecomunicaciones de Colombia y del mundo a partir de información capturada desde páginas web para servicios y recursos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT
Datos y Recursos
Información asociada a los planes individuales y empaquetados de servicios móviles. Contiene las principales características como tarifa final al usuario, cantidad de datos, minutos SMS incluidos...
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MODALIDAD | MODALIDAD | NOMBRE_PLAN | PRECIO | DATOS_GB | MINUTOS | SMS | APPS | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $29.400 | 29400 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 5 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $29.400 | 29400 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 6 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $29.400 | 29400 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 7 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $29.400 | 29400 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 8 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $29.400 | 29400 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 8 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 9 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 10 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 11 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 12 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2021 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2021 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2021 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $35.000 | 35000 | 6 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $45.000 | 45000 | 10 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $45.000 | 45000 | 10 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $50.400 | 50400 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 5 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $50.400 | 50400 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 6 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $50.400 | 50400 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 7 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $50.400 | 50400 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 8 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $50.400 | 50400 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $60.000 | 60000 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $60.000 | 60000 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
| 2020 | 8 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | POSPAGO | INTERNET MÓVIL $60.000 | 60000 | 30 | 0 | 0 | Sin Apps | N/A |
Información asociada a los planes individuales y empaquetados de servicios móviles capturados con ocasión del funcionamiento del Comparador de Planes y Tarifas de la CRC. Contiene las principales...
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | MARCA | ID_MODALIDAD | MODALIDAD | TIPO_CONSUMO | NOMBRE_PLAN | SOLO-APP | LARGA-DISTANCIA | PRECIO | VIGENCIA | UNIDAD_VOZ_MOVIL | MINUTOS_MISMO | MINUTOS_OTROS_MOVILES | MINUTOS_FIJOS | SMS_MISMO | SMS_OTRO | DATOS_MB | OTRAS_CARACTERISTICAS | REDES_SOCIALES | INTERNET_COMPARTIR | SERVICIOS_ADICIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 50 Minutos a Todo Operador | False | False | 1000,0 | 1 día | MINUTOS | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Waze 24 horas | True | False | 1000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Waze<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de datos de 200 MB | False | False | 1000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | N/A | WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 120 Minutos a Todo Operador | False | False | 2000,0 | 1 día | MINUTOS | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 400 MB | False | False | 2000,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Instagram 24 horas | True | False | 2500,0 | 1 día | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Instagram<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Youtube 1 hora | True | False | 3000,0 | 1 hora | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Youtube<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 60 Minutos a Todo Operador | False | False | 3000,0 | 2 días | MINUTOS | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Waze 7 días | True | False | 3000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Waze<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Todo Incluido 2 días | False | False | 3000,0 | 2 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 400 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 800 MB | False | False | 4000,0 | 3 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 100 Minutos a Todo Operador | False | False | 5000,0 | 5 días | MINUTOS | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 6 días | False | False | 6000,0 | 6 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1024 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 7 días | False | False | 7000,0 | 7 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1331 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de Datos de 2 Gigas | False | False | 7000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete chat de WhatsApp 15 días | True | False | 9000,0 | 15 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | chat de WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete de 200 Minutos a Todo Operador | False | False | 9900,0 | 20 días | MINUTOS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 10 días | False | False | 10000,0 | 10 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2048 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 7 días | False | False | 10000,0 | 7 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete Instagram 7 días | True | False | 15000,0 | 7 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Instagram<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Paquete chat de WhatsApp 30 días | True | False | 18000,0 | 30 días | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | chat de WhatsApp<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo Incluido Voz Ilimitados +10 GB Vig 15 días | False | False | 20000,0 | 15 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 20 días | False | False | 20000,0 | 20 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4608 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo Incluido Voz Ilimitados +12 GB Vig 30 días | False | False | 30000,0 | 30 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12288 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | CLARO | 1 | PRE | Cerrado | Todo incluido con minutos ilimitados 30 días | False | False | 30000,0 | 30 días | MINUTOS | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9216 | N/A | WhatsApp, Facebook y Twitter<br> | N/A | N/A |
Contiene los valores medios por regiones y canasta de servicios UIT desde 2008 en términos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por...
| Unidad | Canasta | N_paises | Agrupador | Subgrupo | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2008 | 133,46 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2009 | 73,37 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2010 | 51,58 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2011 | 47,075 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2012 | 40,19 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2013 | 33,72706669 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2014 | 25,89308866 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2015 | 23,49936741 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2016 | 19,775 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2017 | 20,84285484 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2018 | 19,90795891 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2019 | 19,90795891 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2020 | 18,42847115 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2021 | 17,68373811 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2022 | 15,9548607 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2008 | 3,9 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2009 | 3,465 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2010 | 3,315 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2011 | 2,73 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2012 | 2,075 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2013 | 2,041677995 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2014 | 1,973525314 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2015 | 1,996842276 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2016 | 2,26 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2017 | 1,937898625 |
Contiene los valores por país y canasta de servicios UIT desde 2018 en térrminos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por poder de...
| ITURegion | IsoCode | Pais | Canasta | Unidad | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2018 | 2,91 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2019 | 3,08 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2020 | 2,66 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2021 | 2,58 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2022 | 3,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2018 | 68,34 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2019 | 72,48 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2020 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2021 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2022 | 73,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2018 | 57,24 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2019 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2020 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2021 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2022 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2018 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2019 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2020 | 1,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2021 | 1,16 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2022 | 1,44 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2018 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2019 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2020 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2021 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2022 | 33,3 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | e7ff09b9-c9ce-41c4-9558-75c796033f92 |
