Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Roaming Internacional
Calificación

Los datos de Roaming Internacional incluyen información de los usuarios por modalidad prepago y pospago, los consumos en minutos, SMS y MB, los valores facturados, y las tarifas inter operador para cada uno de estos servicios.

Datos y Recursos

csv
Usuarios de Roaming Internacional (Outbound)

Información de usuarios que utilizaron el servicio de Roaming Internacional (Outbound). Se entiende como el servicio a través del cual los usuarios de operadores colombianos hacen uso de Roaming...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_PAIS DESCRIPCION_PAIS ID_MODALIDAD_PAGO CANTIDAD LINEAS_CON_TARIFA_PAQUETES LINEAS_CON_TARIFA_DEMANDA
2014 2 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA PRE 1289 0 0
2014 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA POS 37049 0 0
2014 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA PRE 1328 0 0
2014 2 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA POS 38574 0 0
2014 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA PRE 1463 0 0
2014 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA POS 13812 0 0
2014 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA PRE 1089 0 0
2014 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA POS 14597 0 0
2014 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA PRE 1432 0 0
2014 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA POS 35484 0 0
2014 3 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA POS 47495 0 0
2014 3 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA PRE 1283 0 0
2014 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA PRE 1001 0 0
2014 4 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA PRE 725 0 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 0 NA POS 212 0 0
2014 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA POS 51472 0 0
2014 4 0 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 0 NA PRE 54 0 0
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA POS 14471 0 0
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA PRE 1330 0 0
2014 4 0 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA POS 47886 0 0
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 0 NA PRE 0 0 0
2015 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA POS 26140 0 0
2015 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA PRE 723 0 0
2015 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA POS 10472 0 0
2015 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 0 NA PRE 2305 0 0
csv
Consumos de Roaming Internacional

Información de consumo de minutos, SMS y MB por parte de los usuarios del servicio de Roaming Internacional

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_PAIS DESCRIPCION_PAIS ID_MODALIDAD_PAGO MINUTOS_SALIENTES MINUTOS_ENTRANTES SMS MB
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 191 Croacia POS 0 0 0 21
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 203 República Checa POS 1 2 0 402
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 208 Dinamarca POS 84 39 2 131
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 214 República Dominicana POS 668 19 7 1279
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 218 Ecuador POS 1631 553 69 6851
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 222 El Salvador POS 72 84 10 993
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 233 Estonia POS 5 0 0 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 234 Islas Feroe POS 5 0 0 9
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 28 Antigua y Barbuda POS 4 0 0 30
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 32 Argentina POS 791 684 93 5662
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 36 Australia POS 28 40 0 58
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 40 Austria POS 5 0 4 72
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 51 Armenia POS 0 0 0 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 52 Barbados POS 0 0 0 119
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 56 Bélgica POS 20 14 0 605
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 68 Bolivia POS 128 101 5 792
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 Brasil POS 998 556 66 11140
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 84 Belice POS 0 0 0 8
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 100 Bulgaria POS 5 0 0 17
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 124 Canadá POS 325 247 20 3059
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 136 Islas Caimán POS 52 0 0 49
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 152 Chile POS 1615 297 119 4668
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 156 China POS 913 282 4 1606
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 158 Taiwán POS 3 6 0 215
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 188 Costa Rica POS 118 151 9 2399
csv
Tarifas inter operador para los servicios de Roaming internacional prestados en el exterior a los usuarios del operador colombiano.

Información de tarifas en dólares americanos de los minutos, SMS y MB por los consumos de los usuarios del servicio de Roaming Internacional

Previsualización de 15 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE REGION TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_LOCAL TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_COL TARIFA_IOT_MIN_SALIENTE_OTRO TARIFA_IOT_MIN_ENTRANTE TARIFA_IOT_SMS TARIFA_IOT_MB
2017 2 1 Africa 0,585119047619048 2,13435714285714 1,57697619047619 0,488119047619048 0,210238095238095 3,56888095238095
2017 2 1 Asia_Pacifico 0,53939983974359 1,1963828125 1,55896754807692 0,386955729166667 0,188591546474359 3,02729226762821
2017 2 1 Centroamerica 0,388528917748918 0,609198152958153 0,888996233766234 0,289400086580087 0,133202929292929 0,738762236652237
2017 2 1 Europa 0,464949613754301 0,77941740290959 1,13182940800519 0,280719344024032 0,135465123418248 1,30903032644439
2017 2 1 Norteamerica 0,612424242424242 0,560757575757576 2,12772727272727 0,497272727272727 0,165909090909091 2,48666666666667
2017 2 1 Suramerica 0,347378216690717 0,829493937389771 0,750046085858586 0,200367734888568 0,123172989818823 1,91844773128106
2017 2 2 Africa 0,694814814814815 2,21944444444444 1,8187037037037 0,543425925925926 0,22962962962963 3,38212962962963
2017 2 2 Asia_Pacifico 0,525784482758621 1,12075574712644 1,41398563218391 0,355373563218391 0,186557471264368 2,56658908045977
2017 2 2 Centroamerica 0,391245108225108 0,605800533910534 0,881874805194805 0,296116277056277 0,130991024531025 0,691910808080808
2017 2 2 Europa 0,474837297087297 0,728568701568702 1,14473888311388 0,255590252840253 0,129411112161112 1,33598042273042
2017 2 2 Norteamerica 0,612424242424242 0,560757575757576 2,12772727272727 0,497272727272727 0,165909090909091 2,48666666666667
2017 2 2 Suramerica 0,347298587061087 0,828609060846561 0,741659974747475 0,201765728715729 0,124307094757095 1,84874387325637
2017 2 3 Africa 0,443981481481481 1,65046296296296 1,31416666666667 0,38787037037037 0,169259259259259 2,94601851851852
2017 2 3 Asia_Pacifico 0,522497311827957 1,19118548387097 1,68073387096774 0,381728494623656 0,18539247311828 3,48808064516129
2017 2 3 Centroamerica 0,371553904428904 0,593460372960373 0,846121836496836 0,288029387279387 0,126833707958708 0,654548243423243
csv
Valores facturados a usuarios por concepto de Roaming Internacional

Información de valores facturados a los usuarios por minutos, SMS y MB del servicio de Roaming Internacional

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_PAIS DESCRIPCION_PAIS ID_MODALIDAD_PAGO VALOR_MINUTOS_SALIENTES VALOR_MINUTOS_ENTRANTES VALOR_SMS VALOR_MB
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 724 España POS 0 0 0 35852,22
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 76 Brasil POS 5595,41 0 0 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 156 China POS 3730,27 0 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 600 Paraguay POS 1968828,49 1133148,49 53352 4724222,91
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 604 Perú PRE 137080 68540 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 604 Perú POS 12509866,71 4267708,26 153017,13 55824890,25
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 608 Filipinas POS 0 0 0 193845,63
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 616 Polonia POS 195681 204174 0 2121992,95
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 218 Ecuador POS 7460,55 0 0 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 380 Italia POS 3730,27 0 0 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 558 Nicaragua POS 3730,27 0 0 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 604 Perú POS 3730,27 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 170 Colombia POS 0 0 0 1472179000
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 826 Reino Unido POS 8126702 3967062 161814 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 840 Estados Unidos POS 315129959 146065504 3492771 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 858 Uruguay POS 2983440 2501200 31557 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 862 Venezuela POS 23018194 12470426 333029 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 704 Vietnam POS 28506 45017 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 388 Jamaica POS 7035526,72 2744467,92 0 19720205,08
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 392 Japón POS 1076616 549594 20007 9866738,86
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 400 Jordania POS 20691 74043 0 260024,15
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 410 República de Corea POS 811414 177327 423559,28 3924435,35
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 440 Lituania POS 48735 0 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 442 Luxemburgo POS 0 0 0 86776,27
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 458 Malasia POS 59104,44 47674,8 11856 211522,25
Modificado
Fecha de publicación
Identificador f0a4a41b-76d3-46db-b465-4102cd0aa268