Información de asociados al servicio de televisión comunitaria, discriminada a nivel municipal.
Vista previa de datos:Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, la vista previa solo muestra hasta 100 registros. Use el paginador para ver más registros o ajuste los campos de inicio y fin para mostrar la cantidad de registros que desea ver.
Diccionario de datos:
CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Mes del trimestre para el cual se está reportando la información. Corresponde a un número entero del 1 al 3. |
ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del operador que presta el servicio de televisión comunitaria. |
EMPRESA | TEXTO | Razón social del operador que presta el servicio de televisión comunitaria. |
ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del departamento. |
ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada segmento. 0: Identificación del campo no reportado "NA", 1: Residencial - Estrato 1 , 2: Residencial - Estrato 2 , 3: Residencial - Estrato 3 , 4: Residencial - Estrato 4 , 5: Residencial - Estrato 5, 6: Residencial - Estrato 6 , 7: Corporativo , 8: Sin especificar , 9: Sin Ánimo de lucro. |
SEGMENTO | TEXTO | Descripción completa del campo SEGMENTO |
ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada tipo de tecnología usada por el prestador de servicios. 0: Identificación del campo no reportado "NA" , 1: Satelital , 2: HFC Analógica , 3: HFC Digital , 4: IPTV , 5: IPTV por Fibra , 6: Otro |
TECNOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo TIPO_TECNOLOGIA |
TOTAL_ASOCIADOS | ENTERO | Corresponde al número de asociados del servicio de televisión que presta el operador. |
Notas aclaratorias:
1. Se debe aclarar que, de acuerdo con el artículo 10 de la Resolución MinTIC 175 de 2021, se capturo información histórica entre el período 2019-3T hasta el 2020-4T, consultada el 13 de junio de 2022.
2. A través del Formato 6 de la Resolución MinTIC 175 de 2021 so obtiene información a partir del período 2021-1T.
3. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes son operadores de TV comunitaria que en algunos periodos han reportado como TV por suscripción (NIT-RAZON_SOCIAL): 800226788-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES, 811029622-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CARAMANTA, 811010428-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO, 817004653-ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS-CAUCA, 900271528-ASOCIACION DE TELEVISION MUNICIPAL DE ARGELIA CAUCA, 819003731_ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DE SEÑALES DE TELEVISIÓN DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ ACUA TV.
4. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes operadores que son TV por suscripción, pero que reportaron algunos periodos como TV comunitaria (NIT-RAZON_SOCIAL): 901222710-REDES DIGITALES SAN CARLOS SAS, 901537681-ORGANIZACION DE COMUNICACIONES TELECARIBE S.A.S, 901031364-SATO TECNOLOGIA SAS, 900884071-JOHN JOTA COMUNICACIONES SAS, 901562111-TELECOMUNICACIONES BARRANCO DE LOBA "TELEBAL SAS".
5. La información presentada es preliminar y se encuentra en revisión.