Solapas principales
Tráfico de códigos cortos
Tráfico reportado por los proveedores de redes y servicios móviles que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | MODALIDAD | TRAFICO_TERMINADO | TRAFICO_ORIGINADO | TRAFICO_USSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 52594138 | 5617215 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 8996562 | 5767670 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | GRATUITO PARA EL USUARIO | 188644473 | 12792398 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 2312286 | 84326 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | SERVICIOS MASIVOS | 4752219 | 180368 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 0 | 20747 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 0 | 202 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 46927930 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | SERVICIOS MASIVOS | 0 | 19623 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 5509753 | 41825 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 19705 | 17294 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | GRATUITO PARA EL USUARIO | 17201425 | 92352 | 6247703 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 312703 | 21 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | SERVICIOS MASIVOS | 6727685 | 201500 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 7703263 | 244068 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 334136 | 253425 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | GRATUITO PARA EL USUARIO | 58441062 | 3696080 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | NO DEFINIDO | 121669580 | 30850950 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 2569 | 1194 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | SERVICIOS MASIVOS | 2264241 | 425182 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | GRATUITO PARA EL USUARIO | 3344853 | 4335 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | SERVICIOS MASIVOS | 14218 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | GRATUITO PARA EL USUARIO | 5602859 | 21491 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | NO DEFINIDO | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 51418985 | 6396106 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | COMENTARIO |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados ente 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| EMPRESA | TEXTO | Nombre de la empresa que está reportando |
| MODALIDAD | TEXTO | Campo asociado a la clasificación de los códigos cortos según lo dispuesto en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identifiación –SIGRI– de la CRC. |
| TRAFICO_TERMINADO | ENTERO | Número de mensajes SMS cursados para cada uno de los códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico terminado en el terminal móvil (MT). |
| TRAFICO_ORIGINADO | ENTERO | Número de mensajes SMS cursados para cada uno de los códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico originado en el terminal móvil (MO). |
| TRAFICO_USSD | ENTERO | Número de sesiones USSD establecidas para cada uno de los códigos en funcionamiento. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2025-2T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-2T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 213.33 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 08:36 |
