Pasar al contenido principal

Puntos de Atención Fijos de Servicios Postales del último mes reportado (resumen)

Información de puntos fijos de atención al público de los servicios postales (Correo, Mensajería Expresa y Postales de Pago) georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION TIPO_PERSONA_ATIENDE LATITUD LONGITUD CORREO_ADM CORREO_ENT GIROS_INTER_ADM GIROS_INTER_ENT GIROS_NAL_ADM GIROS_NAL_ENT MENSAJ_EXP_ADM MENSAJ_EXP_ENT
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 5088 BELLO 3 BELLO Propio 6,35156 -75,51854 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 8001 BARRANQUILLA 4 BARRANQUILLA Propio 11,01124 -74,79943 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 BOGOTA Propio 4,64526 -74,12279 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 76892 YUMBO 2 YUMBO Propio 3,51003 -76,50405 0 0 0 0 0 0 1 0
800102527 SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 FONTIBON Propio 4,685499 -74,134218 0 0 0 0 0 0 1 0
800103903 QUADGRAPHICS COLOMBIA SAS 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 OFICINA PRINCIPAL Propio 4,623016 -74,09773 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 20011 AGUACHICA 2 COOPTMOTILON LTDA AGUACHICA Propio 8,306347 -73,621818 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 6 COOPTMOTILON LTDA CUCUTA REMESAS Propio 7,891936 -72,500863 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 7 COOPTMOTILON LTDA CUCUTA TERMINAL Propio 7,895995 -72,506439 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54003 ABREGO 1 COOPTMOTILON LTDA ABREGO Propio 8,081836 -73,216835 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54498 OCAÑA 8 COOPTMOTILON LTDA OCAÑA Propio 8,23438 -73,35272 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54518 PAMPLONA 10 COOPTMOTILON LTDA PAMPLONA TERMINAL Propio 7,374872 -72,641935 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54518 PAMPLONA 9 COOPTMOTILON LTDA PAMPLONA REMESAS Propio 7,37767 -72,6473 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68001 BUCARAMANGA 4 COOPTMOTILON LTDA BUCARAMANGA REMESAS Propio 7,124028 -73,121608 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68001 BUCARAMANGA 5 COOPTMOTILON LTDA BUCARAMANGA TERMINAL Propio 7,088668 -73,128842 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68081 BARRANCABERMEJA 3 COOPTMOTILON LTDA BARRANCABERMEJA Propio 7,060844 -73,870757 0 0 0 0 0 0 1 0
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 5001 MEDELLÍN 109-1 MEDELLIN-ANTIOQUIA (TERMINAL) Propio 6,21744 -75,586614 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 102-1 BOGOTA D.C - (TERMINAL) Propio 4,652364 -74,113887 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 129-1 BOGOTA D.C - (BODEGA) Propio 4,64364 -74,11402 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 17001 MANIZALES 108-1 MANIZALES (CALDAS) Propio 5,049376 -75,506198 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 19001 POPAYÁN 113-1 POPAYAN (CAUCA) Propio 2,451015 -76,608261 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 63001 ARMENIA 101-1 ARMENIA (QUINDIO) Propio 4,527676 -75,683827 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 66001 PEREIRA 112 PEREIRA ALIADO CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA Externo 4,81264 -75,69055 0 0 0 0 0 0 1 0
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 66001 PEREIRA 112-1 PEREIRA-RISARALDA (TERMINAL) Propio 4,801899 -75,693309 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 73001 IBAGUÉ 118-1 IBAGUE (TOLIMA) Propio 4,754367 -75,903157 0 0 0 0 0 0 1 1
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ID_EMPRESA Numérico Corresponde al NIT del operador postal habilitado para prestar los servicios postales de pago.
EMPRESA Texto Corresponde a la razón social del operador postal habilitado para prestar los servicios postales de pago.
ID_MUNICIPIO Numérico Corresponde a la codificación DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE, del municipio en el cual se ubica cada uno de los puntos de atención en los cuales se puede realizar la admisión y/o entrega de objetos postales.
MUNICIPIO Texto Corresponde al nombre del municipio donde esta ubicado el punto de atención.
COD_UNICO_PUNTO_ATENCION Texto Corresponde al código asignado por el operador postal a cada punto de atención.
NOMBRE_PUNTO_ATENCION Texto Corresponde al nombre del punto de atención donde se presta el servicio.
TIPO_PERSONA_ATIENDE Texto Corresponde al tipo de persona que atiende en el punto: Propio y Externo.
LATITUD Numérico Corresponde a la coordenada de latitud de cada punto de atención al público cubierto en el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD).
LONGITUD Numérico Corresponde a la coordenada de longitud de cada punto de atención al público cubierto en el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD).
CORREO_ADM Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Correo, 0 si no lo presta.
CORREO_ENT Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Correo, 0 si no lo presta.
GIROS_INTER_ADM Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Giros internacionales, 0 si no lo presta.
GIROS_INTER_ENT Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Giros internacionales, 0 si no lo presta.
GIROS_NAL_ADM Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Giros nacionales, 0 si no lo presta.
GIROS_NAL_ENT Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Giros nacionales, 0 si no lo presta.
MENSAJ_EXP_ADM Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Admisión de envíos de Mensajería expresa, 0 si no lo presta.
MENSAJ_EXP_ENT Numérico Corresponde a: 1 si el punto de atención presta el servicio de Entrega de envíos de Mensajería expresa, 0 si no lo presta.
DICCIONARIO_PUNTOS_AT_FIJOS_UP_RESUMEN.csv (2.43 KB)
Notas aclaratorias

1. La información suministrada es provisional y se encuentra en revisión.
2. Incluye un solo registro por cada punto de atención, discriminando los servicios que presta en columnas.
3. Para obtener mayor información de cada punto (por ejemplo: información histórica, eventos de apertura o cierre de puntos del periodo, si el punto atiende PQR y/ solicitudes de indemnización, etc) consulte en Postdata la información del subconjunto correspondiente al servicio que requiera.
3. En la sección de Dashboards del portal Postdata se encuentra un tablero con el cual puede ubicar los puntos de atención de manera gráfica en un mapa y localizar el más cercano a la ubicación de su interés, filtrando por empresa, municipio o por el servicio que requiera.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2025-6M
Periodo de fin de datos
2025-6M