Solapas principales
Monitoreo Energía Integral Andina
Monitoreo del cable submarino SAIT de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC. El operador del cable es Energía Integral Andina.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Concepto | Anno | Trimestre | Valor |
|---|---|---|---|
| Movistar | 2013 | 1 | 2,2 |
| Telefónica Móviles | 2013 | 1 | 1 |
| Solcable Visión | 2013 | 1 | 1 |
| Claro | 2013 | 1 | 1 |
| Total comercial | 2013 | 1 | 5,2 |
| Total MinTIC | 2013 | 1 | 1,6 |
| Total del sistema | 2013 | 1 | 6,8 |
| Capacidad Utilizada (Mbps) T | 2013 | 1 | 1057,54 |
| Capacidad Disponible en (Mbps) T | 2013 | 1 | 1430,78 |
| Capacidad Total (Mbps) T | 2013 | 1 | 2488,32 |
| Porcentaje de uso del Cable T | 2013 | 1 | 42,50% |
| Porcentaje disponible del cable T | 2013 | 1 | 57,50% |
| Capacidad Utilizada (Mbps) C | 2013 | 1 | 808,70 |
| Capacidad Disponible en (Mbps) C | 2013 | 1 | 1430,78 |
| Capacidad Total (Mbps) C | 2013 | 1 | 2239,488 |
| Porcentaje de uso del Cable C | 2013 | 1 | 36,11% |
| Porcentaje disponible del cable C | 2013 | 1 | 63,89% |
| Movistar | 2013 | 2 | 2,2 |
| Telefónica Móviles | 2013 | 2 | 1 |
| Solcable Visión | 2013 | 2 | 1 |
| Claro | 2013 | 2 | 1 |
| Total comercial | 2013 | 2 | 5,2 |
| Total MinTIC | 2013 | 2 | 1,6 |
| Total del sistema | 2013 | 2 | 6,8 |
| Capacidad Utilizada (Mbps) T | 2013 | 2 | 1057,54 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Concepto | Texto | Se pueden encontrar los siguientes conceptos: Total comercial,Total MinTIC,Total del sistema ,Capacidad Utilizada (Mbps) T,Capacidad Disponible en (Mbps) T,Capacidad Total (Mbps) T,Porcentaje de uso del Cable T,Porcentaje disponible del cable T,Capacidad Utilizada (Mbps) C,Capacidad Disponible en (Mbps) C,Capacidad Total (Mbps) C,Porcentaje de uso del Cable C,Porcentaje disponible del cable C |
| Anno | Entero | Corresponde al año para el cual se consulta la información. |
| Trimestre | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se consulta la información. |
| Valor | Texto | Corresponde al valor que puede tomar cada concepto: Total comercial:Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión que al momento del reporte se encuentra en uso,Total MinTIC:Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión que al momento del reporte se encuentra en uso por parte de las entidades de Gobierno,Total del sistema :Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión que al momento del reporte se encuentra en uso por proveedor y por entidades de Gobierno,Capacidad Utilizada (Mbps) T:Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión utilizada al momento del reporte expresada en Mbps,Capacidad Disponible en (Mbps) T:Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión disponible al momento del reporte expresada en Mbps,Capacidad Total (Mbps) T:Corresponde a la totalidad de la capacidad de transmisión total al momento del reporte expresada en Mbps,Porcentaje de uso del Cable T:Corresponde a la capacidad porcentual en uso al momento del reporte,Porcentaje disponible del cable T:Corresponde a la capacidad porcentual disponible al momento del reporte,Capacidad Utilizada (Mbps) C:Corresponde a la totalidad de la capacidad comercial de transmisión utilizada al momento del reporte expresada en Mbps,Capacidad Disponible en (Mbps) C:Corresponde a la totalidad de la capacidad comercial de transmisión disponible al momento del reporte expresada en Mbps,Capacidad Total (Mbps) C:Corresponde a la totalidad de la capacidad comercial de transmisión total al momento del reporte expresada en Mbps,Porcentaje de uso del Cable C:Corresponde a la capacidad comercial porcentual en uso al momento del reporte,Porcentaje disponible del cable C:Corresponde a la capacidad comercial porcentual disponible al momento del reporte |
Notas aclaratorias
1. EIASA dada la situación de las islas por el huracán Iota suministrará a los PRST que tengan contrato vigente con EIASA suscrito antes del 31 de julio de 2021 un 100% adicional de la capacidad contratada. Lo anterior, para atender las necesidades de conexión de la isla y apoyar la recuperación de las actividades en las islas.
2. Se amplia la capacidad del cable a 320 STM-1 desde 2022-4T
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2013-1T
Periodo de fin de datos
2025-4T
Recursos
Monitoreo Energía Integral AndinaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 33.39 KB |
| timestamp | Mié, 02/04/2026 - 07:12 |
