Pasar al contenido principal

Ingresos de voz móvil

Información de ingresos de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA INGRESOS_TOTALES INGRESOS_POSPAGO INGRESOS_PREPAGO CONSUMO_PREPAGO_ON CONSUMO_PREPAGO_OFF
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 21352355073 0 0 0 0
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 161083356000 74415757000 86667599000 0 0
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1200162880000 682650702000 517512178000 0 0
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 430783387000 347987789000 82795598000 0 0
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 21776191153 0 0 0 0
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 167038838000 78848934000 88189904000 0 0
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1230711139000 697026384000 533684755000 0 0
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 439503284000 361702685000 77800599000 0 0
2011 2 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 23056444144 0 0 0 0
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 165100602000 78148291000 86952311000 0 0
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1280379064000 705599662000 574779402000 0 0
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 458990445000 371750277000 87240168000 0 0
2011 3 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2011 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 22523701603 0 0 0 0
2011 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 172222456000 89435806000 82786650000 0 0
2011 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1333049250000 698471550000 634577700000 0 0
2011 4 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 484297837000 398152551000 86145286000 0 0
2011 4 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2012 1 1 830016046 AVANTEL S.A.S. 7715716000 7418899000 296817000 0 0
2012 1 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 55912507020 27656045280 28256461750 0 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 451526207000 237029055000 214497152000 0 0
2012 1 1 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 167356067470 138616553060 28739514420 0 0
2012 1 1 900367669 UFF MOVIL SAS 1120787439 0 1120787439 0 0
2012 1 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 149094870 0 149094870 0 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil.
EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil.
INGRESOS TOTALES FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos operacionales en pesos colombianos por concepto de la prestación del servicio de telefonía móvil por parte del proveedor en el mes de medición.
INGRESOS_POSPAGO FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos causados en pesos colombianos generados por suscriptores de telefonía móvil en modalidad pospago
INGRESOS_PREPAGO FLOTANTE Suma del consumo prepago on y prepago off
CONSUMO_PREPAGO_ON FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos en pesos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la modalidad prepago y cursadas entre suscriptores de la red del proveedor en el mes de medición
CONSUMO_PREPAGO_OFF FLOTANTE Corresponde al total de los ingresos en pesos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la modalidad prepago y con destino a suscriptores de otros proveedores, en el mes de medición.
DICCIONARIO_VOZ_MOVIL_INGRESOS.csv (1.4 KB)
Notas aclaratorias

1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2.  La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. Desde 2023-1T se deja de recolectar información de los consumos prepago on-net y off-net de manera desagregada.
4. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
5. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
6. CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 147.56 KB
timestamp Mié, 12/31/2025 - 13:45