Solapas principales
Ingresos de radiodifusión sonora comercial
Información de ingresos de radiodifusión sonora comercial
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ID_EMPRESA | EMPRESA | ANNO | FUENTE | SUBFUENTE | GRUPO_RADIAL | INGRESOS_ACTIVIDADES_ORDINARIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800011955 | DIGITAL ESTEREO SAS | 2019 | SIIS | Plenas individuales | RCN radio | 648627,000 |
| 800111107 | TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1258751,980 |
| 800155224 | CHAR DIAZ SAS / REINES S.A.S | 2019 | SIIS | Pymes Separados | Olimpica Stereo | 0,000 |
| 800161901 | W V CH TELEVISION S A | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1154440,760 |
| 805006269 | SONIDO FM S.A.S | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 831707,372 |
| 860001858 | CONTI SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 1045131,320 |
| 860004008 | RADIAL BOGOTA S.A.S | 2019 | RUES | NA | Blu radio/LaKalle | 1957011,000 |
| 860005060 | PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S.A | 2019 | RUES | NA | Caracol Radio/Prisa Radio | 1165373,000 |
| 860009626 | HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA S.A.S | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 479121,000 |
| 860014923 | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 2019 | SIIS | Plenas separadas | Caracol Radio/Prisa Radio | 194792969,000 |
| 860025674 | CARACOL TELEVISIÓN S.A. | 2019 | Estados Financieros | https://www.caracoltvcorporativo.com/download/file/fid/142849 | Blu radio/LaKalle | 41673018,000 |
| 860027908 | CARACOL ESTÉREO S.A. | 2019 | RUES | NA | Caracol Radio/Prisa Radio | 1929899,000 |
| 860039071 | SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S | 2019 | SIIS | Plenas individuales | RCN radio | 965398,000 |
| 860051708 | PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA S.A.S | 2019 | RUES | NA | RCN radio | 543036,540 |
| 860051928 | VOZB S.A.S EN LIQUIDACION | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 0,000 |
| 860079896 | COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S | 2019 | SIIS | Plenas individuales | Caracol Radio/Prisa Radio | 2871983,000 |
| 860354098 | PRODUCCIONES WILLVIN S A | 2019 | SIIS | Pymes Individuales | Radiopolis | 27654117,000 |
| 860506713 | RADIO MERCURIO S.A. | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 1884000,000 |
| 890103197 | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S. A. | 2019 | SIIS | Pymes Separados | Olimpica Stereo | 87262565,000 |
| 890302907 | RDP SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 903357,455 |
| 890903910 | RADIO CADENA NACIONAL SAS | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 161942702,000 |
| 890926345 | EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS | 2019 | SIIS | Plenas separadas | RCN radio | 150843,000 |
| 900373720 | TW3 RADIO S.A.S | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 831707,372 |
| 900914110 | ALIANZA INTEGRAL COM SAS | 2019 | RUES | NA | ALIANZA INTEGRAL | 10384388,494 |
| 901221668 | 5 MEDIA S.A.S | 2019 | RUES | NA | Radiopolis | 839000,000 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del concesionario de rario comercial |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del consecionario de radio comercial |
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año de reporte de ingresos |
| FUENTE | TEXTO | Origen de la información consultada |
| SUBFUENTE | ENTERO | Corresponde al grupo de reporte de estados de resultados del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIETARIA - de la Superintendencia de Sociedades |
| GRUPO_RADIAL | TEXTO | Nombre del grupo radial que agrupa las marcas usadas como nombres de las emisoras que hacen uso de la conseción de frecuencias de radio comercial |
| INGRESOS_ACTIVIDADES_ORDINARIAS | FLOTANTE | Corresponde a los ingresos (en miles) de las actividades ordinarias de la empresa. Sólo para el caso de CARACOL Televisión y el grupo de emisoras Blu Radio y La Kalle, son los ingresos ordinarios por radio descritos en las notas a los estados financieros de cada año |
Notas aclaratorias
1. Información correspondiente a los ingresos ordinarios de las empresas concesionarias de frecuencias de radio comercial que integran mismas marcas de emisoras de los grupos radiales. La fuente de información se encuentra especificada en el diccionario de datos.
2. En la publicación de 2024 se incluyeron las siguientes empresas: 5 MEDIA S.A.S, RADIO MERCURIO S.A., W V CH TELEVISION S A, HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA S.A.S, PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA S.A.S, CONTI SAS, RDP SAS, SONIDO FM S.A.S, VOZB S.A.S EN LIQUIDACION, COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S, PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S.A
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2019
Periodo de fin de datos
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.67 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 09:08 |
