Pasar al contenido principal

Índice de Actualización Tarifaria - Base 2023

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado hasta 2023 en el cálculo anual de los cargos de acceso a precios corrientes.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ICOCIV_TELCO IPC_SERVICIOS SMMLV TRM ANP ICOCIV_PND IPC_PND ISS_PND ITC_PND ICOCIV IPC ISS ITC IAT
2025 12 127,06 144,87 1423500 3791,47193548387 0,0736 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,09 122,84 122,72 95,65 111,95
2025 11 126,77 144,07 1423500 3786,18333333333 0,0736 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,83 122,17 122,72 96,78 112,09
2025 10 126,72 143,76 1423500 3877,84483870968 0,071 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,79 121,9 122,72 97,97 112,4
2025 9 127,5 143,34 1423500 3922,212 0,073 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,47 121,55 122,72 98,7 112,67
2025 8 127,84 142,75 1423500 4047,41161290323 0,0713 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,77 121,05 122,72 99,2 112,75
2025 7 127,8 142,44 1423500 4040,84838709677 0,0683 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,73 120,78 122,72 99,2 112,66
2025 6 127,38 142,08 1423500 4113,485 0,0671 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,37 120,48 122,72 99,15 112,48
2025 5 128,53 141,67 1423500 4203,37709677419 0,0668 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,37 120,13 122,72 99,01 112,52
2025 4 128,82 141,24 1423500 4280,258 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,62 119,77 122,72 98,32 112,23
2025 3 128,56 140,36 1423500 4137,68451612903 0,0696 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,4 119,02 122,72 97,48 111,68
2025 2 125,8 139,57 1423500 4127,95392857143 0,0688 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,98 118,35 122,72 97,01 110,86
2025 1 125,08 137,57 1423500 4307,56741935484 0,0665 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,35 116,65 122,72 96,59 110,08
2024 12 123,67 136,14 1300000 4385,14870967742 0,069 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,12 115,44 112,07 95,81 107,33
2024 11 123,5 135,59 1300000 4408,65233333333 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,97 114,97 112,07 94,97 106,88
2024 10 123,8 135,13 1300000 4249,47 0,0699 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,24 114,58 112,07 94,26 106,58
2024 9 123,44 134,86 1300000 4182,51233333333 0,0718 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,92 114,36 112,07 94,21 106,44
2024 8 123,57 134,13 1300000 4065,5464516129 0,0664 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,03 113,74 112,07 93,85 106,15
2024 7 123,76 133,75 1300000 4036,92193548387 0,063 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,2 113,41 112,07 93,88 106,1
2024 6 123,04 133,4 1300000 4042,797 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,57 113,12 112,07 93,97 105,92
2024 5 123,29 132,91 1300000 3869,10064516129 0,0624 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,79 112,7 112,07 94,27 105,93
2024 4 123,01 132,18 1300000 3867,97533333333 0,0627 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,55 112,08 112,07 95,59 106,13
2024 3 122,48 131,37 1300000 3899,34129032258 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,08 111,4 112,07 96,92 106,26
2024 2 121,93 130,17 1300000 3931,43862068966 0,0653 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 106,6 110,38 112,07 98,57 106,38
2024 1 120,98 128,16 1300000 3915,19870967742 0,065 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 105,77 108,67 112,07 100,26 106,21
2023 12 117,96 126,78 1160000 3948,20677419355 0,0708 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 103,13 107,5 100 101,79 103,51
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO Entero Corresponde al año para el cual se presenta la información.
MES Entero Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información.
ICOCIV_TELCO Flotante Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. Subclase 53242: “Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)”
IPC_SERVICIOS Flotante Índice de Precios al Consumidor, división de Servicios.
SMMLV Entero Corresponde al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente decretado por el Gobierno Nacional para el año en el cual se presenta la información. Este valor no contempla auxilio por transporte.
TRM Flotante Corresponde a la cantidad de Pesos Colombianos por un Dólar de los Estados Unidos, calculado con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario Colombiano. Valores del promedio diario de cada mes.
ANP Flotante Corresponde al Arancel Nominal Promedio vigente en Colombia y medido por la DIAN del primer mes del trimestre para el cual se presenta la información.
ICOCIV_PND Flotante Corresponde a un factor fijo de ponderación para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. Subclase 53242: “Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)” según lo establecido en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
IPC_PND Flotante Corresponde a un factor fijo de ponderación para el Índice de Precios al Consumidor, división de Servicios, según lo establecido en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
ISS_PND Flotante Corresponde a un factor fijo de ponderación para el Índice de Salario Mínimo de empleados según lo establecido en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
ITC_PND Flotante Corresponde a un factor fijo de ponderación para el índice de la Tasa de Cambio según lo establecido en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
ICOCIV Flotante Corresponde al Índice del ICOCIV para el mes en el cual se presenta la información (El periodo base es enero de 2023).
IPC Flotante Corresponde al Índice del IPC división de Servicios para el mes en el cual se presenta la información (El periodo base es enero de 2023).
ISS Flotante Corresponde al Índice de Salario Mínimo de empleados para el año en el cual se presenta la información (El periodo base es enero de 2023).
ITC Flotante Corresponde al Índice de Tasa de Cambio calculado a partir del promedio de los ultimos doce meses de la Tasa Representativa del Mercado y el Arancel Nominal Promedio para el mes en el cual se presenta la información (El periodo base es enero de 2023).
IAT Flotante Corresponde al Índice de Actualización Tarifaria calculado a partir del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (Subclase 53242), Índice de Precios al Consumidor (división de Servicios), el Índice de Salario Mínimo, el índice de la Tasa de Cambio, y sus valores ponderados según lo dispuesto en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
DICCIONARIO_IAT_1993.csv (3.22 KB)
Notas aclaratorias

1.  Presenta los valores calculados con el IAT, para el arancel nominal promedio del mes de diciembre de 2025 se utilizo el de  noviembre de 2025, debido a que la DIAN aún no ha suministrado esta información.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
1993-1M
Periodo de fin de datos
2025-12M

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 6.64 KB
timestamp Vie, 03/06/2026 - 14:10