Solapas principales
Asociados de Televisión comunitaria
Información de asociados al servicio de televisión comunitaria, discriminada a nivel municipal.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | TOTAL_ASOCIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 | 800178686 | ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE ANDES AUPAN | 5034 | ANDES | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 3501 |
| 2019 | 3 | 1 | 800226788 | ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES | 5318 | GUARNE | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1955 |
| 2019 | 3 | 1 | 800235260 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA DE GUATAPE CORPAGUA | 5321 | GUATAPÉ | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1411 |
| 2019 | 3 | 1 | 800240299 | ASOCIACION POR RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA APRECUZ | 25899 | ZIPAQUIRÁ | 25 | CUNDINAMARCA | 0 | NA | 0 | NA | 2123 |
| 2019 | 3 | 1 | 800249252 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA | 66594 | QUINCHÍA | 66 | RISARALDA | 0 | NA | 0 | NA | 548 |
| 2019 | 3 | 1 | 801000538 | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE GENOVA QUINDIO | 63302 | GÉNOVA | 63 | QUINDÍO | 0 | NA | 0 | NA | 765 |
| 2019 | 3 | 1 | 801000586 | ZULDEMAYDA COMUNICACIONES | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 0 | NA | 0 | NA | 509 |
| 2019 | 3 | 1 | 804003648 | CORPORACIÓN AMÉRICA TELEVISIÓN CA-TV | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 80 |
| 2019 | 3 | 1 | 804004059 | ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA DE RIONEGRO SANTANDER | 68615 | RIONEGRO | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 872 |
| 2019 | 3 | 1 | 804014143 | ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE VILLANUEVA | 68872 | VILLANUEVA | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 1169 |
| 2019 | 3 | 1 | 804014355 | CORPORACION GAMO TV | 68147 | CAPITANEJO | 68 | SANTANDER | 0 | NA | 0 | NA | 571 |
| 2019 | 3 | 1 | 806016073 | CORPORACION DE SISTEMA DE COMUNICACION COMUNITARIA LA ESPERANZA DE UN PUEBLO | 13430 | MAGANGUÉ | 13 | BOLÍVAR | 0 | NA | 0 | NA | 1385 |
| 2019 | 3 | 1 | 810000330 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DE VITERBO CALDAS | 17877 | VITERBO | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 572 |
| 2019 | 3 | 1 | 810000447 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA VECINOS Y AMIGOS DE PENSILVANIA COPAVAPEN | 17541 | PENSILVANIA | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1151 |
| 2019 | 3 | 1 | 810001553 | CORPORACION CIVICA PROGRESAR | 17042 | ANSERMA | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1433 |
| 2019 | 3 | 1 | 810002446 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA DE ARANZAZU | 17050 | ARANZAZU | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1685 |
| 2019 | 3 | 1 | 810003691 | LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES | 17433 | MANZANARES | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 1240 |
| 2019 | 3 | 1 | 810005278 | ASOCIACION CIVICA ANTENA PARABOLICA AGUADAS | 17013 | AGUADAS | 17 | CALDAS | 0 | NA | 0 | NA | 2631 |
| 2019 | 3 | 1 | 811007330 | ASOCIACION CIVICA PUERTO BERRIO | 5579 | PUERTO BERRÍO | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 691 |
| 2019 | 3 | 1 | 811009220 | ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR APACIBOL | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 2337 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010137 | ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA SAN RAFAEL | 5667 | SAN RAFAEL | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1136 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010428 | ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO | 5607 | RETIRO | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1236 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010541 | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SALGAR | 5642 | SALGAR | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 1551 |
| 2019 | 3 | 1 | 811010806 | ASOCIACION COMUNITARIA DEL SISTEMA PARABOLICO DE JARDIN | 5364 | JARDÍN | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 2559 |
| 2019 | 3 | 1 | 811011449 | CORPORACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA DOCE DE OCTUBRE | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 0 | NA | 0 | NA | 666 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Mes del trimestre para el cual se está reportando la información. Corresponde a un número entero del 1 al 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del operador que presta el servicio de televisión comunitaria. |
| EMPRESA | TEXTO | Razón social del operador que presta el servicio de televisión comunitaria. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
| DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del departamento. |
| ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada segmento. 0: Identificación del campo no reportado "NA", 1: Residencial - Estrato 1 , 2: Residencial - Estrato 2 , 3: Residencial - Estrato 3 , 4: Residencial - Estrato 4 , 5: Residencial - Estrato 5, 6: Residencial - Estrato 6 , 7: Corporativo , 8: Sin especificar , 9: Sin Ánimo de lucro. |
| SEGMENTO | TEXTO | Descripción completa del campo SEGMENTO |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada tipo de tecnología usada por el prestador de servicios. 0: Identificación del campo no reportado "NA" , 1: Satelital , 2: HFC Analógica , 3: HFC Digital , 4: IPTV , 5: IPTV por Fibra , 6: Otro |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo TIPO_TECNOLOGIA |
| TOTAL_ASOCIADOS | ENTERO | Corresponde al número de asociados del servicio de televisión que presta el operador. |
1. Se debe aclarar que, de acuerdo con el artículo 10 de la Resolución MinTIC 175 de 2021, se capturo información histórica entre el período 2019-3T hasta el 2020-4T, consultada el 13 de junio de 2022.
2. A través del Formato 6 de la Resolución MinTIC 175 de 2021 so obtiene información a partir del período 2021-1T.
3. La información presentada es preliminar y se encuentra en revisión.
4. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes son operadores de TV comunitaria que en algunos periodos han reportado como TV por suscripción (NIT-RAZON_SOCIAL):811029622-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CARAMANTA
900271528-ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN MUNICIPAL DE ARGELIA -CAUCA- TV ARGELIA-, 819003731-ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DE SEÑALES INCIDENTALES DE TELEVISIÓN DE ARIGUANÍ. SIGLA: ACUATV, 800090014-ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA URBANIZACIÓN SANTA HELENA, 817004653-ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA.
5. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes operadores que son TV por suscripción, pero que reportaron algunos periodos como TV comunitaria (NIT-RAZON_SOCIAL): 901222710-REDES DIGITALES SAN CARLOS SAS,
901537681-ORGANIZACIÓN DE COMUNICACIONES TELECARIBE S.A.S, 901031364-SATO TECNOLOGIA SAS, 900884071-JOHN JOTA COMUNICACIONES S.A.S., 901562111-TELECOMUNICACIONES BARRANCO DE LOBA ""TELEBAL SAS"", 901037172-SANEST SAS, 901300207-CONEXIONES DIGITALES TV.NET S.A.S, 901548088-MARIALABAJATV.NET S.A.S.
6. La información presentada es preliminar y se encuentra en revisión. Para los siguientes NIT: 800224903, 800226236, 800226788, 800255342, 810005278, 810005313, 811009220, 811009539, 811010806, 811013927, 811023697, 811029202, 816000689, 820002580, 821002582
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.22 MB |
| timestamp | Mar, 12/30/2025 - 16:07 |
