Solapas principales
Cluster de municipios según clasificación por desempeño
Clasificación de los municipios por clúster para los servicios fijos de telecomunicaciones establecido en el Anexo 4.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Código municipio | Departamento | Municipio | Clasificación por desempeño |
|---|---|---|---|
| 5001 | Antioquia | Medellín | Alto |
| 5002 | Antioquia | Abejorral | Incipiente |
| 5004 | Antioquia | Abriaquí | Bajo |
| 5021 | Antioquia | Alejandría | Limitado |
| 5030 | Antioquia | Amagá | Incipiente |
| 5031 | Antioquia | Amalfi | Limitado |
| 5034 | Antioquia | Andes | Bajo |
| 5036 | Antioquia | Angelópolis | Bajo |
| 5038 | Antioquia | Angostura | Limitado |
| 5040 | Antioquia | Anorí | Limitado |
| 5042 | Antioquia | Santafé de Antioquia | Incipiente |
| 5044 | Antioquia | Anzá | Limitado |
| 5045 | Antioquia | Apartadó | Moderado |
| 5051 | Antioquia | Arboletes | Bajo |
| 5055 | Antioquia | Argelia | Limitado |
| 5059 | Antioquia | Armenia | Incipiente |
| 5079 | Antioquia | Barbosa | Incipiente |
| 5086 | Antioquia | Belmira | Bajo |
| 5088 | Antioquia | Bello | Alto |
| 5091 | Antioquia | Betania | Bajo |
| 5093 | Antioquia | Betulia | Bajo |
| 5101 | Antioquia | Ciudad Bolívar | Incipiente |
| 5107 | Antioquia | Briceño | Limitado |
| 5113 | Antioquia | Buriticá | Bajo |
| 5120 | Antioquia | Cáceres | Limitado |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Código municipio | Numérico | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| Departamento | Texto | Corresponde al nombre del departamento. |
| Municipio | Texto | Corresponde al nombre del municipio. |
| Clasificación por desempeño | Texto | Corresponde al clúster al que pertenece el municipio de acuerdo con el Anexo 4.9 del TÍTULO ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, en función del cual se aplica un descuento focalizado en aquellos municipios pertenecientes a los clusters de desempeño bajo y limitado. |
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 37.53 KB |
| timestamp | Mié, 01/31/2024 - 18:05 |
