Solapas principales
Resolución de quejas en segunda instancia
Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de recursos de reposición y de apelación. El conjunto de datos contiene: número de recursos de reposición presentados, a favor, en contra y de recursos de apelación.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | NUMERO_REPOSICION_A_FAVOR | NUMERO_REPOSICION_EN_CONTRA | NUMERO_REPOSICION_PRESENTADOS | NUMERO_RECURSOS_APELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 900532136 | TELENETDATOS.COM S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900757536 | ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900820586 | GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900068083 | TIERRANET S.A.S. | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900104400 | DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. | 19 | 4 | 23 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900677172 | EVERNET S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 890923825 | COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS - LASC SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 11 | 7 | 18 | 10 |
| 2018 | 1 | 1 | 900660581 | TELEMATICS NETWORK SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900642962 | INFRATEL COMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901014982 | CONEXION TOTAL DE OCCIDENTE S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900995955 | B GROUP INGENIERIA S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900860456 | SISTELME SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900998443 | MAKRONET JC COMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900381389 | SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901161069 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS NUEVO MUNDO S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900663073 | SERVICIOS INTEGRALES PERSONALIZADOS SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901091814 | GLOBALNET INGENIERIA SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901025280 | TIRIAN TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901062418 | TELENET DIGITAL S.A.S. | 10 | 35 | 30 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900856996 | SIGMA TELECOMUNICACIONES SAS | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900705606 | DANHER REDES Y SERVICIOS S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901143952 | S.I.G.I - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900934848 | COMUNICACIONES TERRESTRES DE COLOMBIA S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 24661100 | RAVTEL COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre comercial del que está reportando |
| NUMERO_REPOSICION_A_FAVOR | ENTERO | Corresponde al número total de recursos de reposición resueltos por el operador en favor de la solicitud usuario, en el mes de reporte. |
| NUMERO_REPOSICION_EN_CONTRA | ENTERO | Corresponde al número total de recursos de reposición resueltos por el operador en contra de la solicitud del usuario, en el mes de reporte. |
| NUMERO_REPOSICION_PRESENTADOS | ENTERO | Corresponde al número total de recursos presentadas por los usuarios en el mes de reporte. |
| NUMERO_RECURSOS_APELACION | ENTERO | Corresponde al número total de recursos de apelación presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de reporte. |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.82 MB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 10:50 |
