Solapas principales
Ingresos de códigos cortos
Ingresos reportados por los proveedores de redes y servicios móviles que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | MODALIDAD | FACTURACION_SMS | FACTURACION_USSD | INGRESOS_SMS | INGRESOS_USSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 7010755243,96 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 920949146,67 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 0 | 158084758 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 1636926007,03 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | SERVICIOS MASIVOS | 90338827,88 | 0 | 2939747 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 0 | 0 | 93216,27 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 0 | 0 | 907,59 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 0 | 210847189,46 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | SERVICIOS MASIVOS | 0 | 0 | 88166,15 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 24687033,63 | 0 | 11109165,13 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | GRATUITO PARA EL USUARIO | 15714802,41 | 0 | 0 | 41114259,13 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | SERVICIOS MASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ | 5993255 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | NO DEFINIDO | 1004941 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS | 16488 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | SERVICIOS MASIVOS | 4199 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 0 | 12101216,85 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | SERVICIOS MASIVOS | 0 | 0 | 58435,98 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | GRATUITO PARA EL USUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | NO DEFINIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | COMPRA POR SUSCRIPCIÓN | 7259362874,95 | 0 | 0 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Nombre de la empresa que está reportando |
| MODALIDAD | TEXTO | Campo asociado a la clasificación de los códigos cortos según lo dispuesto en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identifiación –SIGRI– de la CRC. |
| FACTURACION_SMS | FLOTANTE | Corresponde al monto facturado (en pesos colombianos) por código corto a los usuarios (sin importar la modalidad de pago -prepago o pospago-) por el proveedor de redes y servicios móviles por concepto de la provisión de contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS). No incluye IVA. |
| FACTURACION_USSD | FLOTANTE | Corresponde al monto facturado (en pesos colombianos) por código corto a los usuarios (sin importar la modalidad de pago -prepago o pospago-) por el proveedor de redes y servicios móviles por concepto de la provisión de contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). No incluye IVA. |
| INGRESOS_SMS | FLOTANTE | Corresponde a los ingresos (en pesos colombianos) causados en el mes de reporte por la remuneración por el uso de la red del PRST por parte de los PCA o integradores tecnológicos con ocasión de la provisión de servicios basada en el envío de mensajes cortos de texto (SMS). No incluye IVA. En caso de que a través del código corto reportado el PRST actúe como PCA, deberá diligenciar este campo con “0”. |
| INGRESOS_USSD | FLOTANTE | Corresponde a los ingresos (en pesos colombianos) causados en el mes de reporte por la remuneración por el uso de la red del PRST por parte de los PCA o integradores tecnológicos con ocasión de la provisión de servicios basada en el envío de mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). No incluye IVA. En caso de que a través del código corto reportado el PRST actúe como PCA, deberá diligenciar este campo con “0”. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2025-2T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-2T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 203.94 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 08:29 |
