Pasar al contenido principal

Quejas de Telefonía fija

Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad trimestral) El conjunto de datos contiene: tipología de quejas, medio de atención mediante la cual se recibió la queja, operador y número de usuarios del servicio en cuestión.

Previsualización de 50 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION NUMERO_QUEJAS DUP
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 17 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 3 Página Web 1 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 1 Oficina 27 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija I1 Otros 1 Oficina 6 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 96 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 2 Línea Telefónica 42 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A2 Publicidad engañosa 1 Oficina 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A2 Publicidad engañosa 2 Línea Telefónica 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 1 Oficina 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A4 Fraudes en contratación 1 Oficina 21 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A4 Fraudes en contratación 2 Línea Telefónica 7 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A5 Datos personales 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B2 Cláusula de permanencia sin consentimiento 1 Oficina 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B3 Cláusula de permanencia superior a 1 año 1 Oficina 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B3 Cláusula de permanencia superior a 1 año 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 78 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 37 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 3 Página Web 75 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 5 Otros 6 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D3 No compensación informada 1 Oficina 5 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D3 No compensación informada 2 Línea Telefónica 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D4 Intermitencia 2 Línea Telefónica 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D5 No traslado a nuevo domicilio 1 Oficina 13 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D5 No traslado a nuevo domicilio 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 1 Oficina 254 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 2 Línea Telefónica 54 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 3 Página Web 55 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 5 Otros 19 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E2 Incremento tarifario 1 Oficina 29 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E2 Incremento tarifario 2 Línea Telefónica 6 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E2 Incremento tarifario 3 Página Web 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E2 Incremento tarifario 5 Otros 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E3 Reporte a centrales de riesgo 1 Oficina 15 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E3 Reporte a centrales de riesgo 2 Línea Telefónica 12 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E5 Vigencia de saldos 1 Oficina 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E8 Cobro por reconexión 1 Oficina 34 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija E8 Cobro por reconexión 2 Línea Telefónica 13 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija G1 Medios de atención al usuario 2 Línea Telefónica 11 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija G1 Medios de atención al usuario 3 Página Web 14 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija I1 Otros 1 Oficina 166 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija I1 Otros 2 Línea Telefónica 21 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija I1 Otros 3 Página Web 13 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija I1 Otros 5 Otros 1 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 214 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 2 Línea Telefónica 199 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 3 Página Web 11 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 5 Otros 1 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 1 Oficina 110 0
2018 1 1 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 2 Línea Telefónica 164 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
EMPRESA TEXTO Corresponde al nombre de la empresa que reporta la información
ID_SERVICIO ENTERO Corresponde al servicio al cual se asocia la respectiva tipología de queja (campo ID_TIPOLOGIA), de acuerdo con la siguiente clasificación: 1. Telefonía fija, 2. Telefonía móvil, 3. Datos fijos, 4. Datos móviles, 5. Televisión por suscripción
SERVICIO TEXTO Descripción completa del campo ID_SERVICIO
ID_TIPOLOGIA ENTERO Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente clasificación: A1. Modificación condiciones acordadas, A2. Publicidad engañosa, A3. Servicios no solicitados, A4. Fraudes en contratación, A5. Datos personales, A6. Plan corporativo, B1. Imposibilidad terminación contrato, B2. Cláusula de permanencia sin consentimiento, B3. Cláusula de permanencia superior a 1 año, B4. Valor subsidiado o financiado, B5. Falta de información, B6. Portabilidad numérica, B7. Cambio pospago a prepago, C1. Activación sin autorización, C2. Falta de información, C3. No controles de consumo, C4. Facturación, C5. Calidad del servicio, D1. No disponibilidad del servicio, D2. Caída de llamadas, D3. No compensación informada, D4. Intermitencia, D5. No traslado a nuevo domicilio, D6. Intento de llamada no exitosa, E1. Error factura/ Cobro o descuento injustificado, E2. Incremento tarifario, E3. Reporte a centrales de riesgo, E4. Cobro en proceso de reclamación, E5. Vigencia de saldos, E6. Transferencia de saldos, E7. Fraude en facturación, E8. Cobro por reconexión, F1. Mensajes comerciales/ publicitarios, F2. Activación recepción mensajes por suscripción sin autorización, F3. Recepción mensajes por suscripción – Contenidos y Aplicaciones, F4. Cobro indebido, F5. Baja del servicio/ Imposibilidad cancelación, F6. Baja de contenido, F7. Falta de información, G1. Medios de atención al usuario, H1. Hurto, H2. Registro, H3. Garantía, H4. Reposición, H5. Bandas, I1. Otros
TIPOLOGIA TEXTO Descripción completa del campo ID_TIPOLOGIA
ID_MEDIO_ATENCION ENTERO Corresponde al medio de atención por medio del cual se presentan las quejas: 1. Oficina, 2. Línea Telefónica, 3. Página Web, 4. Red social, 5. Otros, 6. Aplicación móvil, 7. Servicios de mensajería instantánea. Los medios de atención de Aplicación móvil y Servicios de mensajería se encuentran disponibles a a partir del 2021-4T por la Resolución MinTIC 175 de 2021.
MEDIO_ATENCION TEXTO Descripción completa del campo ID_MEDIO_ATENCION
NUMERO_QUEJAS FLOTANTE Corresponde al número total de quejas presentado en el mes de medición discriminado por tipología, servicio, empaquetado y medio de atención
DICCIONARIO QUEJAS DE TELEFONIA FIJA.csv (3.11 KB)
Notas aclaratorias

1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 4.14 MB
timestamp Lun, 12/29/2025 - 09:41