Solapas principales
Valores facturados a usuarios por concepto de Roaming Internacional
Información de valores facturados a los usuarios por minutos, SMS y MB del servicio de Roaming Internacional
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_PAIS | DESCRIPCION_PAIS | ID_MODALIDAD_PAGO | VALOR_MINUTOS_SALIENTES | VALOR_MINUTOS_ENTRANTES | VALOR_SMS | VALOR_MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 724 | España | POS | 0 | 0 | 0 | 35852,22 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 76 | Brasil | POS | 5595,41 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 156 | China | POS | 3730,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 600 | Paraguay | POS | 1968828,49 | 1133148,49 | 53352 | 4724222,91 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 604 | Perú | PRE | 137080 | 68540 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 604 | Perú | POS | 12509866,71 | 4267708,26 | 153017,13 | 55824890,25 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 608 | Filipinas | POS | 0 | 0 | 0 | 193845,63 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 616 | Polonia | POS | 195681 | 204174 | 0 | 2121992,95 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 218 | Ecuador | POS | 7460,55 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 380 | Italia | POS | 3730,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 558 | Nicaragua | POS | 3730,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 604 | Perú | POS | 3730,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 170 | Colombia | POS | 0 | 0 | 0 | 1472179000 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 826 | Reino Unido | POS | 8126702 | 3967062 | 161814 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 840 | Estados Unidos | POS | 315129959 | 146065504 | 3492771 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 858 | Uruguay | POS | 2983440 | 2501200 | 31557 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 862 | Venezuela | POS | 23018194 | 12470426 | 333029 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 704 | Vietnam | POS | 28506 | 45017 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 388 | Jamaica | POS | 7035526,72 | 2744467,92 | 0 | 19720205,08 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 392 | Japón | POS | 1076616 | 549594 | 20007 | 9866738,86 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 400 | Jordania | POS | 20691 | 74043 | 0 | 260024,15 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 410 | República de Corea | POS | 811414 | 177327 | 423559,28 | 3924435,35 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 440 | Lituania | POS | 48735 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 442 | Luxemburgo | POS | 0 | 0 | 0 | 86776,27 |
| 2017 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 458 | Malasia | POS | 59104,44 | 47674,8 | 11856 | 211522,25 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Nombre de la empresa que está reportando |
| ID_PAIS | ENTERO | Código del país donde se presta servicio (campo codificado de acuerdo con los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2). |
| DESCRIPCION_PAIS | TEXTO | Nombre del país que presta el servicio |
| ID_MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Modalidad de pago: PRE - Prepago, POS - Pospago |
| VALOR_MINUTOS_SALIENTES | FLOTANTE | Valor en pesos colombianos de los minutos facturados en el mes reportado, incluido los consumidos con paquetes o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados |
| VALOR_MINUTOS_ENTRANTES | FLOTANTE | Valor en pesos colombianos de minutos facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas recibidas por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
| VALOR_SMS | FLOTANTE | Valor en pesos colombianos de los SMS facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a los mensajes de texto enviados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados |
| VALOR_MB | FLOTANTE | Valor en pesos colombianos de los MB de Internet facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por demanda, correspondientes a los consumos de datos realizados por los usuarios del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados. |
Notas aclaratorias
1. Los datos de 2025-3T son preliminares y se encuentran revisión.
2. Movistar realizó actualización de sus datos el 9 de diciembre de 2024 para la información desde 2023-1T al 2024-2T.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.4 MB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:45 |
