Solapas principales
Resolución de quejas y peticiones
Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de quejas y peticiones presentadas. El conjunto de datos contiene: número de quejas presentadas, a favor del usuario, en contra del usuario y de peticiones presentadas.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | NUMERO_QUEJAS_PRESENTADAS | NUMERO_PETICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 900807560 | RURAL NET TELECOMUNICACIONES S.A.S | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 900929835 | RIE SOLUCIONES SAS | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 890003081 | ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S. A. S. - ETELCO S. A. S. | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 2018 | 1 | 1 | 901009357 | IPCOM SISTEMAS S.A.S | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2018 | 1 | 1 | 901072358 | DRG-SOLUCIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900979855 | INTERVID TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900937677 | INTERNET AL CAMPO S.A.S. | 9 | 0 | 9 | 5 |
| 2018 | 1 | 1 | 901008618 | BITOL S.A.S | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 | 1 | 1 | 900743546 | MECATRONICS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900994246 | GRUPO BELCOM DE COLOMBIA S A S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900416718 | TEXEL GROUP S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900965433 | NETWORK DAT@LINK S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900706805 | CABLE SAS | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2018 | 1 | 1 | 901124716 | ALFANET TV S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900554142 | SERVYCOM COLOMBIA SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900667657 | PANDORA SOLUCIONES INFORMATICAS Y WIRELESS W.I.S.P S.A.S. | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900334829 | ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900887984 | NETBYTE SAS | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 1 | 1 | 900695733 | AUMRED SAS | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018 | 1 | 1 | 830086507 | NATIONAL INTERDATA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900757536 | ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S | 24 | 2 | 26 | 39 |
| 2018 | 1 | 1 | 900820586 | GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA | 40 | 10 | 50 | 10 |
| 2018 | 1 | 1 | 900068083 | TIERRANET S.A.S. | 65 | 14 | 79 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900104400 | DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. | 769 | 44 | 969 | 34 |
| 2018 | 1 | 1 | 900995955 | B GROUP INGENIERIA S.A.S | 3 | 0 | 3 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que reporta la información |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre de la empresa que reporta la información |
| NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | ENTERO | Corresponde al número de quejas presentadas en el mes de reporte que fueron resueltas por el operador en favor de la solicitud del usuario, en dicho periodo. |
| NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | ENTERO | Corresponde al número de quejas presentadas en el mes de reporte que fueron resueltas por el operador en contra de la solicitud del usuario, en dicho periodo. |
| NUMERO_QUEJAS_PRESENTADAS | ENTERO | Corresponde al número de quejas presentadas por los usuarios en el mes de reporte. |
| NUMERO_PETICIONES | ENTERO | Corresponde al número de peticiones presentadas por los usuarios en el mes de reporte. |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.04 MB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 10:46 |
