Solapas principales
Peticiones, quejas y reclamos de servicios postales
Información relativa a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRs- de los servicios de mensajería, correo y giros nacionales.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TIPO_SERVICIO_POSTAL | DESC_TIPO_SERVICIO_POSTAL | ID_TIPO_PQR | DESC_TIPO_PQR | ID_MEDIO_ATENCION | DESC_MEDIO_ATENCION | OTRO_MEDIO_ATENCION | NUM_PQRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 1 | Deficiencia de atención al cliente | 0 | None | 5 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 2 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 15 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 4 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 2 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 6 | Otros | 0 | None | 8 | |
| 2017 | 2 | 800095465 | INELMA SAS | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 15 | |
| 2017 | 2 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 223 | |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 14 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 204 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 102 | Deficiente información al usuario | 0 | None | 68 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 1021 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 73 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 433 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 106 | Expoliación del objeto postal | 0 | None | 2 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 107 | Incumplimiento en la reexpedición del objeto postal (cuando se requiera) | 0 | None | 37 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 97 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 27 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 5 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO_DE_DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| ID_EMPRESA | Entero | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | Texto | Corresponde al nombre comercial del que está reportando |
| ID_TIPO_SERVICIO | Entero | Hasta el reporte de 2021-4T de acuerdo con las condiciones del formato 4.1 Postal, la clasificación es la siguiente: 1.Mensajería especializada, 2.Mensajería expresa, 3.Correo, 4.Servicios de giros nacionales y/o internacionales. A partir del reporte de la Resolución CRC 6333 2021, (2022-1T) corresponde al servicio POSTAL, de acuerdo con la siguiente clasificación: 1.Mensajería expresa, 2.Correo, 3.Servicios de giros nacionales y/o internacionales |
| DESC_TIPO_SERVICIO_POSTAL | Texto | Corresponde al servicio al cual se asocia la respectivo tipo de servicio (campo ID_TIPO_SERVICIO) |
| ID_TIPO_PQR | Entero | Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente clasificación: 1.Deficiencia de atención al cliente, 2.Incumplimiento en tiempos de entrega, 3.Avería del objeto, 4.Pérdida del objeto postal, 5.Expoliación del objeto postal, 6.Otros, 101.Deficiencia en la atención al usuario, 102.Deficiente información al usuario, 103.Incumplimiento en tiempos de entrega, 104.Avería del objeto postal, 105.Pérdida del objeto postal, 106.Expoliación del objeto postal, 107.Incumplimiento en la reexpedición del objeto postal (cuando se requiera), 108.No recepción de PQRs, 109.Otros, 110.Cumplimiento de una orden de la SIC, 111.Suplantación o fraude en la entrega de objetos postales, 112.Indisponibilidad de dinero al momento de reclamar un giro postal, 113.Publicidad y/o ofertas sobre los servicios ofrecidos y tarifas, 114.Solicitudes o requerimientos de información |
| DESC_TIPO_PQR | Texto | Corresponde al servicio al cual se asocia la respectivo tipo de PQR (campo ID_TIPO_PQR) |
| ID_MEDIO_ATENCION | Entero | Corresponde al medio de atención al usuario de acuerdo con la siguiente clasificación: 1.Oficina, 2.Línea telefónica, 3.Página web, 4. Otro |
| DESC_MEDIO_ATENCION | Texto | Corresponde al medio de atención al cual se asocia la respectivo medio de atención (campo ID_MEDIO_ATENCIÓN) |
| OTRO_MEDIO_ATENCION | Texto | En caso de que se elija la opción “4.Otro” en el campo ID_MEDIO_ATENCION, se debe incluir el o los medios de atención a los que se hace referencia |
| NUMERO_PQRS | Entero | Corresponde al número total de quejas presentado en el triemestre |
Notas aclaratorias
1. Los datos de 2017-2T a 2022-2T fueron consultados en el SIUST el 13 de diciembre de 2022.
2. Los datos del 2025-3T se encuentra en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 985.66 KB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 11:05 |
