Pasar al contenido principal

Nivel de satisfacción en la atención al usuario. Resolución 5111 de 2017

Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 con el indicador NSU de nivel de satisfacción de los usuarios . El conjunto de datos contiene: el NSU para oficinas físicas, línea telefónica y oficinas virtuales. Esta base de datos se publica por unica vez dado el cambio que presento la Resolución CRC 6333 de 2021.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA NSU_OFICINA_FISICA NSU_LINEA_TELEFONICA NSU_OFICINA_VIRTUAL
2018 1 1 901124716 ALFANET TV S.A.S 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900554142 SERVYCOM COLOMBIA SAS 1,0 2,0 0,0
2018 1 1 900104400 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. 4,0 3,5 4,0
2018 1 1 900667657 PANDORA SOLUCIONES INFORMATICAS Y WIRELESS W.I.S.P S.A.S. 4,0 5,0 0,0
2018 1 1 900334829 ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5,0 5,0 5,0
2018 1 1 900887984 NETBYTE SAS 4,0 4,0 5,0
2018 1 1 900532136 TELENETDATOS.COM S.A.S 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900757536 ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S 5,0 4,0 5,0
2018 1 1 900820586 GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA 4,3 4,6 0,0
2018 1 1 900068083 TIERRANET S.A.S. 4,0 4,0 3,0
2018 1 1 900677172 EVERNET S.A.S. 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 900724195 BARAK TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS 0,0 1,0 3,0
2018 1 1 890923825 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS - LASC SAS 4,0 4,0 0,0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 4,0 4,0 4,0
2018 1 1 900660581 TELEMATICS NETWORK SAS 0,0 4,3 0,0
2018 1 1 900642962 INFRATEL COMUNICACIONES SAS 5,0 4,2 0,0
2018 1 1 900995955 B GROUP INGENIERIA S.A.S 4,0 3,0 0,0
2018 1 1 900860456 SISTELME SAS 0,0 4,3 0,0
2018 1 1 900874481 DIGICOMS SAS 5,0 0,0 0,0
2018 1 1 901091814 GLOBALNET INGENIERIA SAS 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 901025280 TIRIAN TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5,0 5,0 0,0
2018 1 1 901062418 TELENET DIGITAL S.A.S. 3,0 3,0 3,0
2018 1 1 900998443 MAKRONET JC COMUNICACIONES SAS 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 901143952 S.I.G.I - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA S.A.S. 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900934848 COMUNICACIONES TERRESTRES DE COLOMBIA S.A.S 4,0 4,0 0,0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
EMPRESA TEXTO Corresponde al nombre comercial del que está reportando
NSU_OFICINA_FISICA FLOTANTE Corresponde al indicador de nivel de satisfacción del usuario, en el mes de reporte respecto de las oficinas de atención física del operador. Ver 2.1.25.7.4. Indicador de satisfacción en la atención al usuario de la Resolución CRC 5111 de 2017.
NSU_LINEA_TELEFONICA FLOTANTE Corresponde al indicador de nivel de satisfacción del usuario, en el mes de reporte respecto de la línea de atención telefónica del operador. Ver 2.1.25.7.4. Indicador de satisfacción en la atención al usuario de la Resolución CRC 5111 de 2017.
NSU_OFICINA_VIRTUAL FLOTANTE Corresponde al indicador de nivel de satisfacción del usuario, en el mes de reporte respecto de las oficinas virtuales del operador”.Ver 2.1.25.7.4. Indicador de satisfacción en la atención al usuario de la Resolución CRC 5111 de 2017.
DICCIONARIO 4_4_IND_ATEN_USU.csv (1.41 KB)
Notas aclaratorias

1. Los datos del 2018-1T a 2021-3T del Formato 4.4. fueron consultados en el SIUST el 5 de septiembre de 2022.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2021-3T