Peticiones Quejas y Reclamos de servicios postales
Información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes –PQRs– de los servicios de mensajería, correo y giros nacionales.
Datos y Recursos
csv
Peticiones, quejas y reclamos de servicios postales
Información relativa a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRs- de los servicios de mensajería, correo y giros nacionales.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TIPO_SERVICIO_POSTAL | DESC_TIPO_SERVICIO_POSTAL | ID_TIPO_PQR | DESC_TIPO_PQR | ID_MEDIO_ATENCION | DESC_MEDIO_ATENCION | OTRO_MEDIO_ATENCION | NUM_PQRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 860020381 | COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA | 1 | Mensajería expresa | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 1 | Mensajería expresa | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 1 | Mensajería expresa | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 27 | ||
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 1 | Mensajería expresa | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 1 | Mensajería expresa | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 5 | ||
| 2017 | 2 | 830045825 | TRANEXCO S. A. | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 2 | ||
| 2017 | 2 | 890100531 | EXPRESO BRASILIA S.A. | 1 | Mensajería expresa | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 2 | ||
| 2017 | 2 | 890902875 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A. | 1 | Mensajería expresa | Avería del objeto postal | 0 | None | 2 | ||
| 2017 | 2 | 890902875 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A. | 1 | Mensajería expresa | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 5 | ||
| 2017 | 2 | 890902875 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A. | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 111 | ||
| 2017 | 2 | 900437186 | ENVIAMOS COMUNICACIONES SAS | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 900749884 | EASYMAIL SAS | 1 | Mensajería expresa | Incumplimiento en la reexpedición del objeto postal (cuando se requiera) | 0 | None | 29 | ||
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | 101,0 | Deficiencia de atención al cliente | 0 | None | 5 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | 103,0 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 15 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | 105,0 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 2 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | 109,0 | Otros | 0 | None | 8 | |
| 2017 | 2 | 830045825 | TRANEXCO S. A. | 1 | Mensajería expresa | Avería del objeto postal | 0 | None | 2 | ||
| 2017 | 2 | 830045825 | TRANEXCO S. A. | 1 | Mensajería expresa | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 900413522 | LOGISTICA Y SERVICIOS CARREVAL S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 5 | ||
| 2017 | 2 | 805012493 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 805012493 | BOX EXPRESS COURIER S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | Expoliación del objeto postal | 0 | None | 1 | ||
| 2017 | 2 | 900230715 | @. M. MENSAJES S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | Otros | 0 | None | 31 | ||
| 2017 | 2 | 830025142 | RED INTEGRADORA SAS | 1 | Mensajería expresa | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 2 | ||
| 2017 | 2 | 900385252 | A1 - ENTREGAS S.A.S. | 1 | Mensajería expresa | 103,0 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 6 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 75a8ed59-be6a-420a-a8e0-98365b15efa3 |
